Suzuki Swift per neopatentati
Delle 112 versioni di Suzuki Swift con potenza e massa ufficiali, 80 rientrano nei limiti per i neopatentati, 13 no e per 19 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 VVT 94 CV2010-2017 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì62.2 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1110 kg1 | 62,2 |
| 1.2 VVT B-Top Start&stop 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| 1.2 VVT B-Top Start&stop 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| 1.2 VVT Start&stop 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| 1.2 VVT Start&stop 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| 1.3 Ddis Start&stop 75 CV2010-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1125 kg1 | 48,9 |
| 1.3 Ddis Start&stop 75 CV2010-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| B-Cool 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Cool A/T 1.2 VVT 94 CV2010-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.8 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1065 kg1 | 64,8 |
| B-Cool Bi-Color 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Easy 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Easy 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| B-Easy A/T 1.2 VVT 94 CV2010-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.8 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1065 kg1 | 64,8 |
| B-Easy A/T 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì65.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1050 kg1 | 65,7 |
| B-Top 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Top 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| B-Top A/T 1.2 VVT 94 CV2010-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.8 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1065 kg1 | 64,8 |
| B-Top A/T 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì65.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1050 kg1 | 65,7 |
| B-Unique 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| Ddis GL 1.3 75 CV2010-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1125 kg1 | 48,9 |
| Ddis GL 1.3 75 CV2010-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| Ddis GL Style 1.3 75 CV2010-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1125 kg1 | 48,9 |
| Ddis GL Style 1.3 75 CV2010-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| Ddis GL Top 1.3 75 CV2010-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1125 kg1 | 48,9 |
| Ddis GL Top 1.3 75 CV2010-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| GL 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| GL 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| GL Style 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| GL Style 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| GL Top 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| GL Top 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| L 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| L 1.2 VVT 94 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| Tiger 1.2 VVT 94 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| Sport 1.6 VVT 136 CV2011-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No89.7 kW/t, oltre il limite di 75 | 100 kW1 | 1115 kg1 | 89,7 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Cool Bi-Color S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Cool S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Cool Snow S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Road Bi-Color S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Road S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Top Bi-Color S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Top S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Dualjet 4WD B-Top Snow S&S 90 CV2013-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1120 kg1 | 58,9 |
| 1.3 Ddis B-Top Start&stop 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| 1.3 Ddis B-Top Start&stop 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1125 kg1 | 48,9 |
| Ddis B-Cool 1.3 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| Ddis B-Cool Bi-Color 1.3 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| Ddis B-Easy 1.3 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| Ddis B-Easy 1.3 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1125 kg1 | 48,9 |
| Ddis B-Top 1.3 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| Ddis B-Top 1.3 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1125 kg1 | 48,9 |
| Ddis B-Top Bi-Color 1.3 75 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1140 kg1 | 48,2 |
| Sport 1.6 VVT 136 CV2013-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No88.5 kW/t, oltre il limite di 75 | 100 kW1 | 1130 kg1 | 88,5 |
| Sport WEB Race 1.6 VVT 136 CV2013-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No88.5 kW/t, oltre il limite di 75 | 100 kW1 | 1130 kg1 | 88,5 |
| 1.2 VVT B-Top Start&stop 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| 1.2 VVT B-Top Start&stop 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| 1.2 VVT Start&stop 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| 1.2 VVT Start&stop 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| B-Cool 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Cool A/T 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.8 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1065 kg1 | 64,8 |
| B-Cool Bi-Color 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Easy 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Easy 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| B-Easy A/T 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.8 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1065 kg1 | 64,8 |
| B-Top 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| B-Top 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| B-Top A/T 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.8 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1065 kg1 | 64,8 |
| B-Unique 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| GL 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| GL 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| GL Style 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| GL Style 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| GL Top 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| GL Top 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| L 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| L 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1020 kg1 | 67,6 |
| Sport 1.6 VVT 136 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No89.7 kW/t, oltre il limite di 75 | 100 kW1 | 1115 kg1 | 89,7 |
| Sport 1.6 VVT 136 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No88.5 kW/t, oltre il limite di 75 | 100 kW1 | 1130 kg1 | 88,5 |
| Sport WEB Race 1.6 VVT 136 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No88.5 kW/t, oltre il limite di 75 | 100 kW1 | 1130 kg1 | 88,5 |
| Tiger 1.2 VVT 94 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66.7 kW/t, entro il limite di 75 | 69 kW1 | 1035 kg1 | 66,7 |
| 1.2 Benzina 90 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 975 kg1 | 67,7 |
| A/T S 1.0 Boosterjet 111 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No80.8 kW/t, oltre il limite di 75 | 82 kW1 | 1015 kg1 | 80,8 |
| Cool 1.0 Boosterjet 111 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No87.2 kW/t, oltre il limite di 75 | 82 kW1 | 940 kg1 | 87,2 |
| Cool 1.2 Dualjet 90 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72.1 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 915 kg1 | 72,1 |
| Cool 1.2 Hybrid 90 CV2017-2019 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 66 kW1 | 925 kg1 | 71,4 |
| Easy 1.2 Dualjet 90 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72.1 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 915 kg1 | 72,1 |
| S 1.0 Boosterjet Hybrid 111 CV2017-2019 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 82 kW1 | 950 kg1 | 86,3 |
| Top 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 90 CV2017-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.4 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1025 kg1 | 64,4 |
| Top 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 90 CV2017-2019 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 66 kW1 | 1035 kg1 | 63,8 |
| Top 1.2 Hybrid 90 CV2017-2019 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 66 kW1 | 925 kg1 | 71,4 |
| Cool 1.2 Hybrid 90 CV2018-2022 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 66 kW1 | 925 kg1 | 71,4 |
| S 1.0 Boosterjet Hybrid 111 CV2018-2020 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 82 kW1 | 950 kg1 | 86,3 |
| Sport 1.4 Boosterjet 140 CV2018-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No98.6 kW/t, oltre il limite di 75 | 103 kW1 | 1045 kg1 | 98,6 |
| Top 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 90 CV2018-2022 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 66 kW1 | 1035 kg1 | 63,8 |
| Top 1.2 Hybrid 90 CV2018-2022 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 66 kW1 | 925 kg1 | 71,4 |
| 1.2 Hybrid 83 CV2020-2024 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 965 kg1 | 63,2 |
| 1.2 Hybrid 83 CV2020-2024 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 1050 kg1 | 58,1 |
| 1.2 Hybrid 83 CV2020-2024 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 1000 kg1 | 61 |
| Cool 1.2 Dualjet 90 CV2020-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72.1 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 915 kg1 | 72,1 |
| Easy 1.2 Dualjet 90 CV2020-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72.1 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 915 kg1 | 72,1 |
| Sport 1.4 Hybrid Boosterjet 129 CV2020-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 95 kW1 | 1095 kg1 | 86,8 |
| Sport World Champion ED. 1.4 Hybrid 129 CV2020-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 95 kW1 | 1095 kg1 | 86,8 |
| Sakura 1.2 Hybrid CVT 82 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 60 kW1 | 1032 kg1 | 58,1 |
| Sakura 1.2 Hybrid CVT 83 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 1032 kg1 | 59,1 |
| Top 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 82 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 60 kW1 | 1070 kg1 | 56,1 |
| Top 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 83 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 1070 kg1 | 57 |
| Top 1.2 Hybrid 82 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 60 kW1 | 994 kg1 | 60,4 |
| Top 1.2 Hybrid 83 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 994 kg1 | 61,4 |
| Top 1.2 Hybrid CVT 82 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 60 kW1 | 1032 kg1 | 58,1 |
| Top 1.2 Hybrid CVT 83 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 1032 kg1 | 59,1 |
| Waku 1.2 Hybrid 82 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 60 kW1 | 994 kg1 | 60,4 |
| Waku 1.2 Hybrid 83 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 61 kW1 | 994 kg1 | 61,4 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 58 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- 1.3i 16V GTI 101 CV (1991-1997)
- Freestyle 1.0i 53 CV (1996-2000)
- GLS 1.0i 53 CV (1996-2000)
- GLS 1.0i 53 CV (2001-2002)
- 1.5 Benzina 102 CV (2004-2010)
- 1.3 GL MTA 92 CV (2005-2011)
- Ddis GL 1.3 69 CV (2005-2008)
- Ddis GL Safety Pack 1.3 69 CV (2005-2008)
- Ddis GLX 1.3 69 CV (2005-2008)
- GL 1.3 92 CV (2005-2011)
- GL 1.3 92 CV (2005-2011)
- GL 1.3 92 CV (2005-2012)
- GL 1.3 Ddis DPF 69 CV (2005-2008)
- GL Safety Pack 1.3 92 CV (2005-2011)
- GL Safety Pack 1.3 92 CV (2005-2011)
- GL Safety Pack 1.3 92 CV (2005-2012)
- GL Safety Pack 1.3 Ddis DPF 69 CV (2005-2008)
- GL+ 1.3 92 CV (2005-2012)
- GLX 1.3 92 CV (2005-2012)
- GLX 1.3 Ddis DPF 69 CV (2005-2008)
- GL 1.3 4X4 91 CV (2006-2012)
- GL 1.3 4X4 92 CV (2006-2011)
- Outdoor Line GL 1.3 4X4 91 CV (2006-2012)
- Outdoor Line GL 1.3 4X4 92 CV (2006-2011)
- Sport GL 1.6 125 CV (2007-2013)
- Ddis GL 1.3 75 CV (2008-2010)
- Ddis GL 1.3 75 CV (2008-2011)
- Ddis GL 1.3 75 CV (2008-2011)
- Ddis GL 1.3 DPF 75 CV (2008-2010)
- Ddis GL 1.3 DPF 75 CV (2008-2011)
- Ddis GL 1.3 DPF 75 CV (2008-2011)
- Ddis GL Safety Pack 1.3 75 CV (2008-2010)
- Ddis GL Safety Pack 1.3 75 CV (2008-2011)
- Ddis GL Safety Pack 1.3 75 CV (2008-2011)
- Ddis GL Safety Pack 1.3 DPF 75 CV (2008-2010)
- Ddis GL Safety Pack 1.3 DPF 75 CV (2008-2011)
- Ddis GL Safety Pack 1.3 DPF 75 CV (2008-2011)
- GL 1.3 GPL 92 CV (2009-2011)
- GL 1.3 GPL 92 CV (2009-2011)
- GL Safety Pack 1.3 GPL 92 CV (2009-2011)
- GL Safety Pack 1.3 GPL 92 CV (2009-2011)
- 1.2 VVT B-Top Start&stop 94 CV (2010-2015)
- 1.2 VVT Start&stop 94 CV (2010-2015)
- B-Easy 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- B-Easy A/T 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- B-Top 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- B-Top A/T 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- GL 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- GL Style 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- GL Top 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- L 1.2 VVT 94 CV (2010-2015)
- 1.3 Benzina 101 CV (2012)
- 1.3 Benzina 68 CV (2014)
- B-Easy A/T 1.2 VVT 94 CV (2015-2018)
- B-Top A/T 1.2 VVT 94 CV (2015-2018)
- Top 1.2 Hybrid 4WD Allgrip 81 CV (2026)
- Top 1.2 Hybrid 81 CV (2026)
- Top 1.2 Hybrid CVT 81 CV (2026)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026