Skoda Octavia Combi per neopatentati
Delle 78 versioni di Skoda Octavia Combi con potenza e massa ufficiali, 35 rientrano nei limiti per i neopatentati, 41 no e per 2 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| RS 1.8 T 20V 180 CV2003-2014 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW1 | 1337 kg1 | 98,7 |
| RS 1.8 T 20V 180 CV2003-2014 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW1 | 1352 kg1 | 97,6 |
| 1.6 MPI GPLine 102 CV2008-2013 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì55.8 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1345 kg1 | 55,8 |
| 1.4 TSI 122 CV2009-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì67.9 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW1 | 1325 kg1 | 67,9 |
| 1.8 TSI 160 CV2009-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1385 kg1 | 85,2 |
| RS 2.0 TFSI 200 CV2009-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1470 kg1 | 100 |
| RS 2.0 TFSI 200 CV2009-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1450 kg1 | 101,4 |
| 1.2 TSI 105 CV2010-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì60.2 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1280 kg1 | 60,2 |
| 1.2 TSI 105 CV2010-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì59 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1305 kg1 | 59 |
| 1.6 TDI CR 105 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì56.2 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1370 kg1 | 56,2 |
| 2.0 TDI 140 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì72 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1430 kg1 | 72 |
| 2.0 TDI 140 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì73 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1410 kg1 | 73 |
| 2.0 TDI 4X4 140 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì65.4 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1575 kg1 | 65,4 |
| 2.0 TDI 4X4 140 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì68.4 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1505 kg1 | 68,4 |
| RS 2.0 TDI 170 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1485 kg1 | 84,2 |
| RS 2.0 TDI 170 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1505 kg1 | 83,1 |
| 1.2 TSI 105 CV2013-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì61.5 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1252 kg1 | 61,5 |
| 1.2 TSI 105 CV2013-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì60.3 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1277 kg1 | 60,3 |
| 1.4 TSI 140 CV2013-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No81.3 kW/t, oltre il limite di 75 | 103 kW1 | 1267 kg1 | 81,3 |
| 1.4 TSI 140 CV2013-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No80 kW/t, oltre il limite di 75 | 103 kW1 | 1287 kg1 | 80 |
| 1.6 TDI CR 105 CV2013-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì57.4 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1342 kg1 | 57,4 |
| 1.6 TDI CR 105 CV2013-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.2 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1322 kg1 | 58,2 |
| 1.6 TDI CR 4X4 105 CV2013-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì53.7 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1435 kg1 | 53,7 |
| 1.6 TDI CR 90 CV2013-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì49.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1322 kg1 | 49,9 |
| 2.0 TDI 150 CV2013-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1347 kg1 | 81,7 |
| 2.0 TDI 150 CV2013-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1372 kg1 | 80,2 |
| 2.0 TDI 4X4 150 CV2013-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1455 kg1 | 75,6 |
| RS 2.0 TDI 184 CV2013-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No135 kW: oltre il massimo di 105 kW | 135 kW1 | 1487 kg1 | 90,8 |
| RS 2.0 TDI 184 CV2013-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No135 kW: oltre il massimo di 105 kW | 135 kW1 | 1467 kg1 | 92 |
| 1.4 TSI G-TEC 110 CV2014-2019 · Station wagon · solo metanoVai alla scheda | Sì57.2 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1416 kg1 | 57,2 |
| 1.6 TDI CR 110 CV2014-2017 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì61 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1327 kg1 | 61 |
| 2.0 TDI 4X4 150 CV2014-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1458 kg1 | 75,4 |
| 1.2 TSI 110 CV2015-2016 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì64.7 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1252 kg1 | 64,7 |
| 1.4 TSI 150 CV2015-2016 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1292 kg1 | 85,1 |
| 1.4 TSI G-TEC 110 CV2015-2019 · Station wagon · solo metanoVai alla scheda | Sì56.2 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1441 kg1 | 56,2 |
| 1.6 TDI CR 110 CV2015-2017 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì60.4 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1342 kg1 | 60,4 |
| 1.6 TDI CR 90 CV2015-2017 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì49.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1327 kg1 | 49,7 |
| 2.0 TDI 150 CV2015-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1354 kg1 | 81,2 |
| 2.0 TDI 150 CV2015-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1374 kg1 | 80,1 |
| 2.0 TDI 4X4 150 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1490 kg1 | 73,8 |
| 1.0 TSI 115 CV2016-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì68.2 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1247 kg1 | 68,2 |
| 1.0 TSI 115 CV2016-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì67 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1269 kg1 | 67 |
| 2.0 TDI DSG 4X4 184 CV2016-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No135 kW: oltre il massimo di 105 kW | 135 kW1 | 1559 kg1 | 86,6 |
| RS 2.0 TDI 4X4 184 CV2016-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No135 kW: oltre il massimo di 105 kW | 135 kW1 | 1572 kg1 | 85,9 |
| 1.6 TDI 115 CV2017-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì64.1 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1327 kg1 | 64,1 |
| 1.6 TDI 115 CV2017-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì63.3 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1342 kg1 | 63,3 |
| 1.6 TDI CR 90 CV2017-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì49.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1327 kg1 | 49,7 |
| 1.0 TSI 115 CV2018-2020 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì67 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1268 kg1 | 67 |
| 1.0 TSI 115 CV2018-2020 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì65.9 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1290 kg1 | 65,9 |
| 1.5 TSI 150 CV2018-2020 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1317 kg1 | 83,5 |
| 1.6 TDI 115 CV2018-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì62 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1370 kg1 | 62 |
| 1.6 TDI 115 CV2018-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì61.4 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1385 kg1 | 61,4 |
| 2.0 TDI 150 CV2018-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1417 kg1 | 77,6 |
| 2.0 TDI 150 CV2018-2021 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1395 kg1 | 78,9 |
| 2.0 TDI 4X4 150 CV2018-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1523 kg1 | 72,2 |
| RS 2.0 TDI 184 CV2018-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No135 kW: oltre il massimo di 105 kW | 135 kW1 | 1500 kg1 | 90 |
| RS 2.0 TSI DSG 245 CV2018-2024 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No180 kW: oltre il massimo di 105 kW | 180 kW1 | 1500 kg1 | 120 |
| 1.5 TSI 150 CV2019-2020 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1302 kg1 | 84,5 |
| 1.5 TSI G-TEC DSG 130 CV2019-2021 · Station wagon · solo metanoVai alla scheda | Sì69.1 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1389 kg1 | 69,1 |
| 1.0 TSI 110 CV2020-2024 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì61.7 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1313 kg1 | 61,7 |
| 1.4 TSI IV DSG 204 CV2020-2024 · Station wagon · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1620 kg1 | 67,9 |
| 1.5 TSI 150 CV2020-2024 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1350 kg1 | 81,5 |
| 2.0 TDI 116 CV2020-2024 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì59.2 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1435 kg1 | 59,2 |
| 2.0 TDI 116 CV2020-2021 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.8 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1445 kg1 | 58,8 |
| 2.0 TDI 150 CV2020-2021 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1487 kg1 | 74 |
| E-Tec 1.0 DSG 110 CV2020-2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 81 kW1 | 1353 kg1 | 59,9 |
| RS 2.0 TDI DSG 4X4 200 CV2020-2024 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1614 kg1 | 91,1 |
| RS 2.0 TSI DSG 245 CV2020-2024 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No180 kW: oltre il massimo di 105 kW | 180 kW1 | 1532 kg1 | 117,5 |
| RS IV 1.4 TSI DSG 245 CV2020-2024 · Station wagon · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1707 kg1 | 64,4 |
| 2.0 TDI DSG 4X4 150 CV2021-2025 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1575 kg1 | 69,8 |
| E-Tec 1.5 DSG 150 CV2021-2024 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 110 kW1 | 1383 kg1 | 79,5 |
| RS 2.0 TDI DSG 200 CV2021-2024 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1528 kg1 | 96,2 |
| 1.5 TSI 150 CV2024-2026 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1368 kg1 | 80,4 |
| 2.0 TDI 116 CV2024-2026 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.7 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1448 kg1 | 58,7 |
| 2.0 TDI 150 CV2024-2026 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1480 kg1 | 74,3 |
| E-Tec 1.5 DSG 116 CV2024-2026 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 85 kW1 | 1401 kg1 | 60,7 |
| E-Tec 1.5 DSG 150 CV2024-2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 110 kW1 | 1403 kg1 | 78,4 |
| E-Tec 1.5 DSG 150 CV2024-2026 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 110 kW1 | 1403 kg1 | 78,4 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 41 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- Ambiente 1.9 TDI 110 CV (2001-2005)
- Ambiente 2.0 115 CV (2001-2002)
- Classic 1.6 102 CV (2001-2002)
- Classic 1.9 TDI 90 CV (2001-2004)
- Elegance 1.8 T 20V 4X4 150 CV (2001-2005)
- Elegance 1.9 TDI 4X4 101 CV (2001-2005)
- Laurin & Klement 1.8 T 20V 150 CV (2001-2005)
- Ambiente 2.0 115 CV (2002-2003)
- Classic 1.6 102 CV (2002-2010)
- Elegance 1.9 TDI 130 CV (2003-2005)
- Drive 1.4 16V 75 CV (2004-2005)
- Tour 1.9 TDI 4X4 101 CV (2004-2005)
- 1.6 FSI 115 CV (2005-2008)
- 1.9 TDI 105 CV (2005-2012)
- 1.9 TDI 105 CV (2005-2010)
- 1.9 TDI 4X4 105 CV (2005-2010)
- 2.0 FSI 150 CV (2005)
- 2.0 FSI 150 CV (2005-2007)
- 2.0 FSI 4X4 150 CV (2005-2006)
- 2.0 TDI 140 CV (2005-2010)
- 2.0 FSI 4X4 150 CV (2006-2008)
- 2.0 TDI 140 CV (2006-2011)
- 2.0 TDI 140 CV (2006-2011)
- RS 2.0 TDI 170 CV (2006-2010)
- RS 2.0 TFSI 200 CV (2006-2009)
- 1.6 MPI GPLine 102 CV (2007-2011)
- 1.8 TSI 160 CV (2007-2009)
- 1.9 TDI 105 CV (2007-2010)
- 1.9 TDI 4X4 105 CV (2007-2010)
- 2.0 TDI 4X4 140 CV (2008-2011)
- 1.4 TSI 122 CV (2009-2013)
- 1.4 TSI 122 CV (2009)
- 1.8 TSI 160 CV (2009-2013)
- 1.8 TSI 160 CV (2009)
- 1.8 TSI 4X4 160 CV (2009-2013)
- 1.8 TSI 4X4 160 CV (2009)
- 1.6 TDI CR 105 CV (2010-2014)
- 1.6 TDI CR 4X4 105 CV (2010-2013)
- 2.0 TDI 116 CV (2020-2025)
- 2.0 TDI 150 CV (2020-2024)
- 2.0 TDI 150 CV (2020-2025)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026