Renault Laguna per neopatentati
Delle 21 versioni di Renault Laguna con potenza e massa ufficiali, 5 rientrano nei limiti per i neopatentati, 16 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 150 CV2006-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1484 kg1 | 74,1 |
| 2.0/16V 175 CV2007-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | No127 kW: oltre il massimo di 105 kW | 127 kW1 | 1575 kg1 | 80,6 |
| 2.0/16V 140 CV2008-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì71.3 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1444 kg1 | 71,3 |
| 1.5 dCi 110 CV2010-2012 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.5 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1385 kg1 | 58,5 |
| 2.0 dCi 150 CV2010-2015 · Coupé · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1582 kg1 | 69,5 |
| 2.0 dCi 150 CV2010-2016 · Coupé · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1614 kg1 | 68,2 |
| 2.0 dCi 175 CV2010-2016 · Coupé · dieselVai alla scheda | No127 kW: oltre il massimo di 105 kW | 127 kW1 | 1614 kg1 | 78,7 |
| 2.0 dCi 175 CV2010-2016 · Coupé · dieselVai alla scheda | No131 kW: oltre il massimo di 105 kW | 131 kW1 | 1614 kg1 | 81,2 |
| 3.0 dCi V6 235 CV2010-2013 · Coupé · dieselVai alla scheda | No173 kW: oltre il massimo di 105 kW | 173 kW1 | 1705 kg1 | 101,5 |
| Sportour 1.5 dCi 110 CV2010-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.1 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1395 kg1 | 58,1 |
| SporTour 2.0 16V 140 CV2010-2011 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì70.3 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1465 kg1 | 70,3 |
| Sportour 2.0 dCi 150 CV2010-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1502 kg1 | 73,2 |
| Sportour 2.0 dCi 150 CV2010-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1613 kg1 | 68,2 |
| Sportour 2.0 dCi 175 CV2010-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No127 kW: oltre il massimo di 105 kW | 127 kW1 | 1595 kg1 | 79,6 |
| Sportour 2.0 dCi 175 CV2010-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No131 kW: oltre il massimo di 105 kW | 131 kW1 | 1505 kg1 | 87 |
| 1.5 dCi 110 CV2012-2015 · Coupé · dieselVai alla scheda | Sì54.4 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1488 kg1 | 54,4 |
| Coupé 3.0 dCi V6 24V 241 CV2012-2013 · Coupé · dieselVai alla scheda | No177 kW: oltre il massimo di 105 kW | 177 kW1 | 1705 kg1 | 103,8 |
| 2.0 dCi 175 CV2013-2016 · Coupé · dieselVai alla scheda | No127 kW: oltre il massimo di 105 kW | 127 kW1 | 1569 kg1 | 80,9 |
| Sportour 2.0 dCi 175 CV2013-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No127 kW: oltre il massimo di 105 kW | 127 kW1 | 1505 kg1 | 84,4 |
| 2.0 dCi 150 CV2016 · Coupé · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1582 kg1 | 69,5 |
| Sportour 2.0 dCi 150 CV2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1502 kg1 | 73,2 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 88 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- RT 1.8 94 CV (1994-1998)
- RT 2.0 145 CV (1994-1998)
- D. 2.2 RT Turbo 120 CV (1995-1998)
- RT 1.8 95 CV (1995-1998)
- 2.0 RXE 16V (1998)
- 2.0 RXE 16V 140 CV (1998)
- 2.2 RTX TD Eco 116 CV (1998)
- 2.2 RXE TD Eco 113 CV (1998-1999)
- Fairway 3.0I/24V V6 194 CV (1998-2000)
- Posti 1.8/16V RXE 7 125 CV (1998-2000)
- Posti 1.9 DTI RXE 7 80 CV (1998-2000)
- RN 1.8 90 CV (1998)
- RT 1.8 107 CV (1998)
- RT 2.0 140 CV (1998)
- RT D. 2.2 79 CV (1998-1999)
- RT D.s.w. 2.2 (1998-1999)
- RXE 1.8 122 CV (1998)
- RXE 2.0 140 CV (1998)
- RXE 2.0 145 CV (1998)
- 1.6 RXE 16V 107 CV (1999-2001)
- 1.6 RXE 16V 98 CV (1999-2001)
- 1.8 RXE 16V 113 CV (1999-2001)
- 1.8 RXE 16V 125 CV (1999-2001)
- 2.0 RXT 16V 139 CV (1999-2000)
- 2.2 RXT TD Eco 116 CV (1999-2000)
- 3.0 RXT V6 24V 190 CV (1999-2000)
- 3.0 RXT V6 24V 207 CV (1999-2000)
- 1.6 RTE 16V 90 CV (2000)
- RXE DTI 1.9 90 CV (2000-2001)
- DT Fairway 2.2 150 CV (2001)
- DTI RXE 1.9 101 CV (2001)
- Fairway 2.0/16V 135 CV (2001)
- Fairway 2.0/16V 140 CV (2001)
- Fairway 2.2 DT 12V 113 CV (2001)
- Fairway 3.0I/24V V6 194 CV (2001)
- Privil.grandtour 3.0/24V V6 204 CV (2001-2005)
- Privilege 3.0/24V V6 204 CV (2001-2005)
- 1.6/16V Grand Tour Authentique 110 CV (2002-2003)
- 1.8/16V Grand Tour Authentique 116 CV (2002-2003)
- Authentique 1.6/16V 109 CV (2002-2003)
- Authentique 1.8/16V 121 CV (2002-2003)
- Dci/ Autentique 1.9 107 CV (2002-2004)
- Dci/ Grandtour Privilege 1.9 120 CV (2002-2006)
- Dynamique 1.6/16V 107 CV (2002-2003)
- Grand Tour Dynamique 1.6/16V 113 CV (2002-2003)
- Grandtour Initiale 3.0/24V V6 204 CV (2002-2006)
- Grandtour Priv.s.w. 3.0/24V V6 190 CV (2002-2004)
- Initiale 3.0/24V 6V 241 CV (2002-2006)
- Privilege 3.0/24V V6 241 CV (2002-2004)
- 2.2/16V dCi Grandtour Dynamique 150 CV (2003-2005)
- Authentique 1.9 dCi 100 CV (2003-2005)
- Dynamique Berlina 2.2/16V dCi 150 CV (2003-2006)
- Expression 1.8/16V 121 CV (2004-2005)
- Grandtour Privilege 2.0/16V 134 CV (2004-2006)
- Grandtour 2.0/16V Turbo 163 CV (2005)
- Grandtour Privil.grandtour 3.0/24V V6 177 CV (2005-2007)
- Grandtour Privilege 3.0/24V V6 241 CV (2005-2007)
- 1.6/16V 111 CV (2006-2007)
- 1.9 dCi 110 CV (2006)
- 2.0 dCi 150 CV (2006-2013)
- 2.0/16V T 204 CV (2006-2007)
- 2.2 dCi 139 CV (2006-2007)
- Grandtour 1.9 dCi 110 CV (2006)
- Grandtour 1.9 dCi 120 CV (2006)
- Grandtour 2.0 dCi 150 CV (2006-2007)
- Grandtour 2.0/16V 134 CV (2006)
- Grandtour 2.0/16V T 204 CV (2006-2007)
- Grandtour 2.2 dCi 139 CV (2006-2007)
- Grandtour 2.2 dCi 150 CV (2006)
- Grandtour Station Wagon 1.6/16V 111 CV (2006)
- 1.6/16V 110 CV (2007-2009)
- 1.9 dCi 131 CV (2007)
- 2.0/16V 135 CV (2007)
- 2.0/16V T 170 CV (2007)
- 3.0/24V 6V 207 CV (2007)
- Grandtour 1.9 dCi 131 CV (2007)
- Grandtour 2.0/16V 135 CV (2007)
- Grandtour 2.0/16V dCi 175 CV (2007)
- Grandtour 2.0/16V T 170 CV (2007)
- Grandtour 3.0/24V V6 207 CV (2007)
- Grandtour Station Wagon 1.6/16V 101 CV (2007)
- 1.5 dCi 110 CV (2008)
- 2.0 16V Benzina+gpl 140 CV (2008-2009)
- Sportour 2.0/16V dCi 130 CV (2008-2009)
- GT 2.0 dCi 180 CV (2009-2013)
- GT 2.0/T 205 CV (2009-2013)
- 3.5 V6 240 CV (2010-2013)
- Coupé 2.0 Turbo 16V 205 CV (2010)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026
- RDW — 14 novembre 2026