Renault Espace per neopatentati
Delle 9 versioni di Renault Espace con potenza e massa ufficiali, 1 rientrano nei limiti per i neopatentati, 8 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 CV2015-2019 · Monovolume · dieselVai alla scheda | Sì57.2 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1678 kg1 | 57,2 |
| 1.6 dCi 160 CV2015-2019 · Monovolume · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1813 kg1 | 65,1 |
| 1.6 TCe 200 CV2015-2017 · Monovolume · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1799 kg1 | 81,7 |
| 1.6 dCi 160 CV2016-2019 · Monovolume · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1813 kg1 | 65,1 |
| 1.8 TCe 225 CV2017-2019 · Monovolume · benzinaVai alla scheda | No165 kW: oltre il massimo di 105 kW | 165 kW1 | 1724 kg1 | 95,7 |
| 2.0 Blue dCi 160 CV2019-2024 · Monovolume · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1872 kg1 | 63 |
| 2.0 Blue dCi 200 CV2019-2021 · Monovolume · dieselVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1879 kg1 | 78,2 |
| 1.8 TCe EDC 225 CV2020-2021 · Monovolume · benzinaVai alla scheda | No165 kW: oltre il massimo di 105 kW | 165 kW1 | 1747 kg1 | 94,4 |
| 2.0 Blue dCi 190 CV2020-2023 · Monovolume · dieselVai alla scheda | No139 kW: oltre il massimo di 105 kW | 139 kW1 | 1906 kg1 | 72,9 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 43 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- TSE Benzina 110 CV (1984-1991)
- DX 2.0 Turbo 88 CV (1988-1991)
- Quadra 2.0 120 CV (1988-1991)
- 2.0 RT i.e. 113 CV (1991-1996)
- 2.0 RXE i.e. 113 CV (1991-1996)
- 2.8 RXE V6 170 CV (1991-1996)
- RT 2.1 Turbo D. Eco 88 CV (1991-1996)
- RT T.d. 2.1 88 CV (1995-1996)
- Etoile 2.2 TD 12V 113 CV (1997-2000)
- 2.2 RXE TD 88 CV (1998-1999)
- 2.2 RXT TD 113 CV (1998-1999)
- Etoile 2.0 16V 145 CV (1998-2000)
- RXE 2.0 135 CV (1998-1999)
- RXT 2.0 140 CV (1998-1999)
- 2.0/16V 135 CV (2001)
- 2.2/12V TD 113 CV (2001)
- Dolce Vita 3.0 V6 24V 207 CV (2001)
- 2.0 dCi 175 CV (2002-2014)
- DTI Expression 1.9 98 CV (2002)
- Expression 2.0/16V 140 CV (2002-2003)
- Expression 2.2/16V dCi 130 CV (2002-2003)
- Privilege 3.0 V6 24V 190 CV (2002)
- Expression 1.9 dCi 120 CV (2004-2006)
- Expression 2.0/16V 136 CV (2004-2013)
- Privilege 2.0/16V Turbo 163 CV (2004-2005)
- Privilege 2.2/16V dCi 150 CV (2004-2006)
- Privilege 3.0/24V dCi V6 177 CV (2004-2006)
- Privilege 3.5/24V V6 241 CV (2004-2010)
- 2.0/16V T 170 CV (2006-2008)
- 2.0 dCi 150 CV (2007-2015)
- 2.0 dCi 150 CV (2007-2015)
- 2.0 dCi 175 CV (2007-2014)
- 2.0 dCi 175 CV (2007-2015)
- 2.0 dCi 175 CV (2007-2015)
- 2.0 dCi 175 CV (2007-2015)
- 2.2 dCi 140 CV (2007)
- 3.0/24V dCi V6 180 CV (2007-2013)
- 2.0 dCi 130 CV (2008-2013)
- 2.0 dCi 130 CV (2008-2013)
- 2.0/16V Benzina+gpl 136 CV (2011)
- 3.0 V6 24V dCi 177 CV (2011)
- 2.2 16V dCi 150 CV (2012)
- Full 1.2 Hybrid 200 CV (2023-2026)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026