Opel Insignia per neopatentati
Delle 92 versioni di Opel Insignia con potenza e massa ufficiali, 33 rientrano nei limiti per i neopatentati, 59 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo 180 CV2008-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW1 | 1570 kg1 | 84,1 |
| 2.0 CDTI 130 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.5 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1613 kg1 | 59,5 |
| 2.0 CDTI 130 CV2008-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.5 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1613 kg1 | 59,5 |
| 2.0 CDTI 160 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1613 kg1 | 73,2 |
| 2.0 CDTI 160 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1613 kg1 | 73,2 |
| 2.0 CDTI 160 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | No120 kW: oltre il massimo di 105 kW | 120 kW1 | 1664 kg1 | 72,1 |
| 2.0 CDTI 160 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | No120 kW: oltre il massimo di 105 kW | 120 kW1 | 1664 kg1 | 72,1 |
| 2.0 Turbo 220 CV2008-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No162 kW: oltre il massimo di 105 kW | 162 kW1 | 1613 kg1 | 100,4 |
| 2.0 Turbo 220 CV2008-2011 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No162 kW: oltre il massimo di 105 kW | 162 kW1 | 1770 kg1 | 91,5 |
| Turbo 4x4 325 CV OPC2008-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No239 kW: oltre il massimo di 105 kW | 239 kW1 | 1940 kg1 | 123,2 |
| 2.8 V6 Turbo 260 CV2010-2011 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No191 kW: oltre il massimo di 105 kW | 191 kW1 | 1940 kg1 | 98,5 |
| 2.8 V6 Turbo 260 CV2010-2011 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No191 kW: oltre il massimo di 105 kW | 191 kW1 | 1953 kg1 | 97,8 |
| 2.8 V6 Turbo 4X4 260 CV2010-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No191 kW: oltre il massimo di 105 kW | 191 kW1 | 1810 kg1 | 105,5 |
| 2.8 V6 Turbo 4X4 260 CV2010-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No191 kW: oltre il massimo di 105 kW | 191 kW1 | 1835 kg1 | 104,1 |
| Turbo 4x4 325 CV OPC2010-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No239 kW: oltre il massimo di 105 kW | 239 kW1 | 1810 kg1 | 132 |
| 1.4 Turbo S&S 140 CV2011-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì63.9 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1613 kg1 | 63,9 |
| 1.4 Turbo S&S 140 CV2011-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì60.6 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1701 kg1 | 60,6 |
| 2.0 Biturbo CDTI 194 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | No143 kW: oltre il massimo di 105 kW | 143 kW1 | 1733 kg1 | 82,5 |
| 2.0 Biturbo CDTI 194 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | No143 kW: oltre il massimo di 105 kW | 143 kW1 | 1733 kg1 | 82,5 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4X4 194 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | No143 kW: oltre il massimo di 105 kW | 143 kW1 | 1843 kg1 | 77,6 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4X4 194 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | No143 kW: oltre il massimo di 105 kW | 143 kW1 | 1843 kg1 | 77,6 |
| 2.0 CDTI S&S 131 CV2011-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.5 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1613 kg1 | 59,5 |
| 2.0 CDTI S&S 131 CV2011-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.5 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1613 kg1 | 59,5 |
| 2.0 Turbo 220 CV2011-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No162 kW: oltre il massimo di 105 kW | 162 kW1 | 1664 kg1 | 97,4 |
| 2.0 Turbo 220 CV2011-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No162 kW: oltre il massimo di 105 kW | 162 kW1 | 1701 kg1 | 95,2 |
| 2.0 Turbo 250 CV automatico2011-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1843 kg1 | 99,8 |
| 2.0 Turbo 250 CV automatico2011-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1816 kg1 | 101,3 |
| 2.0 Turbo 250 CV automatico2011-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1953 kg1 | 94,2 |
| 2.0 Turbo 250 CV automatico2011-2012 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1901 kg1 | 96,8 |
| Turbo 4x4 325 CV OPC2011-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No239 kW: oltre il massimo di 105 kW | 239 kW1 | 1810 kg1 | 132 |
| Turbo 4x4 325 CV OPC2011-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No239 kW: oltre il massimo di 105 kW | 239 kW1 | 1953 kg1 | 122,4 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2012-2013 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì63.9 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1613 kg1 | 63,9 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2012-2013 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì61.9 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1664 kg1 | 61,9 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2012-2013 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì59.4 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1733 kg1 | 59,4 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2013-2019 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì63.9 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1613 kg1 | 63,9 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2013-2019 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì59.4 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1733 kg1 | 59,4 |
| 1.4 Turbo S&S 140 CV2013-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì63.9 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1613 kg1 | 63,9 |
| 1.4 Turbo S&S 140 CV2013-2019 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì61.9 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1664 kg1 | 61,9 |
| 1.6 Turbo S&S 170 CV2013-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1664 kg1 | 75,1 |
| 1.6 Turbo S&S 170 CV2013-2014 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1733 kg1 | 72,1 |
| Ecopower 2.0 CDTI 140 CV2013-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì60.6 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1701 kg1 | 60,6 |
| 2.0 CDTI 4X4 S&S 170 CV2014-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1843 kg1 | 67,8 |
| 2.0 CDTI 4X4 S&S 170 CV2014-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1788 kg1 | 69,9 |
| 2.0 CDTI 4X4 S&S 170 CV2014-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1931 kg1 | 64,7 |
| 2.0 CDTI 4X4 S&S 170 CV2014-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1953 kg1 | 64 |
| 2.0 CDTI S&S 170 CV2014-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1733 kg1 | 72,1 |
| 2.0 CDTI S&S 170 CV2014-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1613 kg1 | 77,5 |
| 2.0 CDTI S&S 170 CV2014-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1788 kg1 | 69,9 |
| 2.0 CDTI S&S 170 CV2014-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1816 kg1 | 68,8 |
| 2.0 Turbo 250 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1733 kg1 | 106,2 |
| 2.0 Turbo 250 CV2014-2019 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1953 kg1 | 94,2 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2015-2019 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì65.6 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1571 kg1 | 65,6 |
| 1.4 Turbo S&S 140 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì65.6 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1571 kg2 | 65,6 |
| 1.6 CDTI S&S 120 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì52.9 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW1 | 1664 kg1 | 52,9 |
| 1.6 CDTI S&S 120 CV2015-2023 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì55.9 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW1 | 1610 kg1 | 55,9 |
| 1.6 CDTI S&S 120 CV2015-2022 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì56.8 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW1 | 1585 kg1 | 56,8 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì62 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1613 kg1 | 62 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.7 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1571 kg1 | 63,7 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì65.7 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1522 kg1 | 65,7 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì66.5 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1503 kg1 | 66,5 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.8 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1701 kg1 | 58,8 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.8 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1701 kg1 | 58,8 |
| 1.6 Turbo S&S 170 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1664 kg1 | 75,1 |
| 1.6 Turbo S&S 170 CV2015-2019 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1733 kg1 | 72,1 |
| 1.6 Turbo S&S 170 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW2 | 1613 kg2 | 77,5 |
| 2.0 CDTI 4X4 S&S 170 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1683 kg1 | 74,3 |
| 2.0 CDTI S&S 170 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1582 kg1 | 79 |
| 2.0 CDTI S&S 170 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1613 kg1 | 77,5 |
| 4 porte 1.6 CDTI 120 CV Start&Stop2015-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì56 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW1 | 1571 kg1 | 56 |
| 1.6 CDTI 136 CV2016-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì62 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1613 kg1 | 62 |
| 2.0 CDTI 170 CV2016-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1664 kg1 | 75,1 |
| 2.0 CDTI 170 CV2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1613 kg1 | 77,5 |
| 2.0 Turbo 250 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1613 kg1 | 114,1 |
| 2.0 Turbo 250 CV2016-2019 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No184 kW: oltre il massimo di 105 kW | 184 kW1 | 1843 kg1 | 99,8 |
| 5 porte 1.6 CDTI 136 CV Start&Stop2016-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì62 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1613 kg1 | 62 |
| Grand Sport 1.5 Turbo S&S 165 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No121 kW: oltre il massimo di 105 kW | 121 kW1 | 1441 kg1 | 84 |
| Grand Sport 1.5 Turbo S&S 165 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No121 kW: oltre il massimo di 105 kW | 121 kW1 | 1472 kg1 | 82,2 |
| Grand Sport 1.6 CDTI 110 CV S&S2017-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì53.9 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1503 kg1 | 53,9 |
| Grand Sport 2.0 Turbo 260 CV S&S AWD automatico2017-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No191 kW: oltre il massimo di 105 kW | 191 kW1 | 1649 kg1 | 115,8 |
| Grand Sport GSI 2.0 Biturbo CDTI AWD automatico 209 CV2018-2020 · Berlina · dieselVai alla scheda | No154 kW: oltre il massimo di 105 kW | 154 kW1 | 1772 kg1 | 86,9 |
| Grand Sport 1.6 CDTI S&S 136 CV2019-2021 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì66.4 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1505 kg1 | 66,4 |
| Grand Sport 1.6 CDTI S&S 136 CV2019-2021 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì62.8 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1593 kg1 | 62,8 |
| Grand Sport 2.0 CDTI S&S 170 CV2019-2020 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1615 kg1 | 77,4 |
| Grand Sport 2.0 CDTI S&S 170 CV2019-2020 · Berlina · dieselVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1613 kg1 | 77,5 |
| Grand Sport 1.5 CDTI S&S 122 CV2020-2023 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì56.4 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW1 | 1595 kg1 | 56,4 |
| Grand Sport 1.5 CDTI S&S 122 CV2020-2023 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.2 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW1 | 1521 kg1 | 59,2 |
| Grand Sport 2.0 CDTI S&S 174 CV2020-2023 · Berlina · dieselVai alla scheda | No128 kW: oltre il massimo di 105 kW | 128 kW1 | 1590 kg1 | 80,5 |
| Grand Sport 2.0 CDTI S&S 174 CV2020-2023 · Berlina · dieselVai alla scheda | No128 kW: oltre il massimo di 105 kW | 128 kW1 | 1615 kg1 | 79,3 |
| Grand Sport 2.0 CDTI S&S automatico AWD 174 CV2020-2023 · Berlina · dieselVai alla scheda | No128 kW: oltre il massimo di 105 kW | 128 kW1 | 1710 kg1 | 74,9 |
| Grand Sport 2.0 Turbo S&S automatico 200 CV2020-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1595 kg1 | 92,2 |
| Grand Sport GSI 2.0 Turbo S&S automatico AWD 230 CV2020-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No169 kW: oltre il massimo di 105 kW | 169 kW1 | 1725 kg1 | 98 |
| Grand Sport 2.0 Turbo 230 CV S&S automatico AWD2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No169 kW: oltre il massimo di 105 kW | 169 kW1 | 1725 kg1 | 98 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 6 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- 2.0 CDTI 130 CV (2008-2018)
- 2.0 CDTI 160 CV (2008-2013)
- 2.8 V6 Turbo 4X4 260 CV (2010-2018)
- 2.0 CDTI S&S 131 CV (2011-2018)
- Turbo 4x4 325 CV OPC (2016-2017)
- Grand Sport 1.4 Turbo S&S 145 CV (2020-2021)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026
- catalogo — 14 novembre 2026