Opel Corsa per neopatentati
Delle 85 versioni di Opel Corsa con potenza e massa ufficiali, 70 rientrano nei limiti per i neopatentati, 11 no e per 4 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| Twinport 1.4 90 CV2003-2010 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì57.9 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1140 kg1 | 57,9 |
| Twinport 1.4 90 CV2003-2010 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1163 kg1 | 56,7 |
| 1.2 16V 80 CV2006-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì52.2 kW/t, entro il limite di 75 | 59 kW1 | 1130 kg1 | 52,2 |
| 1.2 16V 80 CV2006-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì50.9 kW/t, entro il limite di 75 | 59 kW1 | 1159 kg1 | 50,9 |
| 1.2 Benzina 69 CV2006-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì43.9 kW/t, entro il limite di 75 | 51 kW1 | 1163 kg1 | 43,9 |
| 1.3 CDTI 75 CV2006-2011 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì45.6 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1205 kg1 | 45,6 |
| 1.3 CDTI 75 CV2006-2011 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì45.6 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1205 kg1 | 45,6 |
| 1.3 CDTI 75 CV2006-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì44.5 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1235 kg1 | 44,5 |
| 1.3 CDTI 90 CV2006-2010 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì53.4 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1235 kg1 | 53,4 |
| 1.3 CDTI 90 CV2006-2010 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì52.2 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1265 kg1 | 52,2 |
| 1.2 GPL-Tech 80 CV2009-2011 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì48.8 kW/t, entro il limite di 75 | 59 kW1 | 1209 kg1 | 48,8 |
| 1.2 GPL-Tech 80 CV2009-2012 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì47.6 kW/t, entro il limite di 75 | 59 kW1 | 1240 kg1 | 47,6 |
| 1.0 65 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì43.6 kW/t, entro il limite di 75 | 48 kW1 | 1100 kg1 | 43,6 |
| 1.0 65 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì41.9 kW/t, entro il limite di 75 | 48 kW1 | 1145 kg1 | 41,9 |
| 1.2 85 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì55.9 kW/t, entro il limite di 75 | 63 kW1 | 1128 kg1 | 55,9 |
| 1.2 85 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì55.9 kW/t, entro il limite di 75 | 63 kW1 | 1128 kg1 | 55,9 |
| 1.2 85 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì54.4 kW/t, entro il limite di 75 | 63 kW1 | 1159 kg1 | 54,4 |
| 1.2 85 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì54.4 kW/t, entro il limite di 75 | 63 kW1 | 1159 kg1 | 54,4 |
| 1.3 CDTI 75 CV2010-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì47.3 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1163 kg1 | 47,3 |
| 1.3 CDTI 75 CV2010-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì44.5 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1235 kg1 | 44,5 |
| 1.3 CDTI 95 CV2010-2011 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì60.2 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1163 kg1 | 60,2 |
| 1.3 CDTI 95 CV2010-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1235 kg1 | 56,7 |
| 1.3 CDTI 95 CV2010-2011 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1229 kg1 | 57 |
| 1.3 CDTI 95 CV2010-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì55.3 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1265 kg1 | 55,3 |
| 1.4 100 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì64.9 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1140 kg1 | 64,9 |
| 1.4 100 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì63.5 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1165 kg1 | 63,5 |
| 1.4 100 CV2010-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì57.9 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1278 kg1 | 57,9 |
| 1.4 100 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì62.3 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1188 kg1 | 62,3 |
| 1.4 100 CV2010-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì61.7 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1199 kg1 | 61,7 |
| 1.7 CDTI 130 CV2010-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | No75.1 kW/t, oltre il limite di 75 | 96 kW1 | 1278 kg1 | 75,1 |
| 1.7 CDTI 130 CV2010-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì72.7 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1320 kg1 | 72,7 |
| GSI 1.6 Turbo 150 CV2010-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1255 kg1 | 87,6 |
| 1.2 GPL-Tech 85 CV2011-2016 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì52.5 kW/t, entro il limite di 75 | 63 kW1 | 1199 kg1 | 52,5 |
| 1.2 GPL-Tech 85 CV2011-2016 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì52.5 kW/t, entro il limite di 75 | 63 kW1 | 1199 kg1 | 52,5 |
| OPC Nürburgring Edition 1.6 Turbo 210 CV2011-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No155 kW: oltre il massimo di 105 kW | 155 kW1 | 1318 kg1 | 117,6 |
| 1.2 Benzina 69 CV2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì44.7 kW/t, entro il limite di 75 | 51 kW1 | 1141 kg1 | 44,7 |
| 1.4 Turbo S&S 120 CV2012-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.9 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW1 | 1259 kg1 | 69,9 |
| 1.4 Turbo S&S 120 CV2012-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.9 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW1 | 1259 kg1 | 69,9 |
| 1.0 SGE Turbo S&S 115 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì73.1 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1163 kg1 | 73,1 |
| 1.0 SGE Turbo S&S 115 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì70.9 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1199 kg1 | 70,9 |
| 1.0 SGE Turbo S&S 90 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1163 kg1 | 56,7 |
| 1.0 SGE Turbo S&S 90 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì55 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1199 kg1 | 55 |
| 1.2 70 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì43.9 kW/t, entro il limite di 75 | 51 kW1 | 1163 kg1 | 43,9 |
| 1.2 70 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì42.5 kW/t, entro il limite di 75 | 51 kW1 | 1199 kg1 | 42,5 |
| 1.4 90 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì57.8 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1141 kg1 | 57,8 |
| 1.4 90 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1163 kg1 | 56,7 |
| 1.4 S&S 90 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1163 kg1 | 56,7 |
| 1.4 S&S 90 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì57.8 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1141 kg1 | 57,8 |
| 1.4 S&S 90 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì57.8 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1141 kg1 | 57,8 |
| 1.4 S&S 90 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì53.4 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1237 kg1 | 53,4 |
| OPC 1.6 Turbo 192 CV2014-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No141 kW: oltre il massimo di 105 kW | 141 kW1 | 1318 kg1 | 107 |
| 1.3 CDTI 75 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì45.9 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1199 kg1 | 45,9 |
| 1.3 CDTI 75 CV2015-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43.7 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1259 kg1 | 43,7 |
| 1.3 CDTI 75 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì44.5 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1237 kg1 | 44,5 |
| 1.3 CDTI 75 CV2015-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1278 kg1 | 43 |
| 1.3 CDTI 95 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.4 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1199 kg1 | 58,4 |
| 1.3 CDTI 95 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì54.8 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1278 kg1 | 54,8 |
| 1.3 CDTI 95 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì54.8 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1278 kg1 | 54,8 |
| 1.3 CDTI 95 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57.1 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1225 kg1 | 57,1 |
| 1.4 GPL 90 CV2015-2020 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì55 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1199 kg1 | 55 |
| 1.4 GPL 90 CV2015-2020 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì52.4 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1259 kg1 | 52,4 |
| 1.4 Turbo 150CV Start&Stop 5 porte S2015-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1278 kg1 | 86,1 |
| 1.6 Benzina 207 CV2015-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No152 kW: oltre il massimo di 105 kW | 152 kW1 | 1278 kg1 | 118,9 |
| GSI 1.4 Turbo 150 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1199 kg1 | 91,7 |
| 1.4 75 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì48.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1141 kg1 | 48,2 |
| 1.4 75 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì47.3 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1163 kg1 | 47,3 |
| 1.0 SGE Turbo S&S 90 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW2 | 1163 kg2 | 56,7 |
| 1.4 90 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1163 kg1 | 56,7 |
| 1.4 90 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì55 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1199 kg1 | 55 |
| 1.4 S&S 90 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1163 kg1 | 56,7 |
| 1.4 S&S 90 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì55 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1199 kg1 | 55 |
| 1.0 SGE Turbo S&S 90 CV2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.7 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW2 | 1163 kg2 | 56,7 |
| 1.2 75 CV2019-2025 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì52.1 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1055 kg1 | 52,1 |
| 1.2 Turbo 100 CV2019-2026 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì63.5 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1165 kg1 | 63,5 |
| 1.2 Turbo 100 CV2019-2026 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì63 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1175 kg1 | 63 |
| 1.2 Turbo AT8 130 CV2019-2024 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No77.9 kW/t, oltre il limite di 75 | 96 kW1 | 1233 kg1 | 77,9 |
| 1.5 Diesel 102 CV2019-2024 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì64.4 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1165 kg1 | 64,4 |
| Corsa-E Elettrica 50 kWh 136 CV2019-2025 · Berlina · elettricaVai alla scheda | Dipendeper le elettriche non è chiaro se conti la potenza massima o quella continua a 30 minuti | 57 kW3 elettrici | 1530 kg1 | 37,3 |
| 1.2 75 CV2024-2025 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì49.5 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW1 | 1110 kg1 | 49,5 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 100 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 74 kW1 | 1267 kg1 | 58,4 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 100 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 74 kW1 | 1267 kg1 | 58,4 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 136 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 100 kW1 | 1267 kg1 | 78,9 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 136 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 100 kW1 | 1267 kg1 | 78,9 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 110 CV2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 74 kW1 | 1267 kg1 | 58,4 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 145 CV2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 100 kW1 | 1267 kg1 | 78,9 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 75 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- S GL 1.0 45 CV (1985-1987)
- S GL 1.0 45 CV (1985-1987)
- S GL 1.2 55 CV (1985-1990)
- S GT 1.3 70 CV (1985-1989)
- GL 1.5 D 50 CV (1987-1990)
- S City 1.0 45 CV (1988-1992)
- Swing 1.5 D 50 CV (1989-1990)
- GL 1.2 52 CV (1990-1993)
- Swing 1.2i 45 CV (1990-1994)
- GL 1.2i 45 CV (1991-1992)
- GL 1.4i 60 CV (1991-1992)
- GL 1.5 D 50 CV (1991-1992)
- Swing 1.5 TD 67 CV (1991-1993)
- City 1.2i 45 CV (1993-1998)
- GLS 1.2i 45 CV (1993-1998)
- GLS 1.4i 60 CV (1993-1998)
- GLS 1.5 D 50 CV (1993-1996)
- SE Sport 1.4i (1993-1996)
- Swing 1.2i 45 CV (1993-1998)
- Swing 1.4i 60 CV (1993-1998)
- Swing 1.5 D 50 CV (1993-1996)
- GSI 1.6 16V 106 CV (1994-2000)
- Sport 1.4 16V 90 CV (1994-2000)
- Swing 1.4 16V 90 CV (1994-2000)
- Swing 1.5 TD 67 CV (1996-2000)
- Swing 1.0i 12V 54 CV (1997-2000)
- Viva 1.0i 12V 54 CV (1997-2000)
- Viva 1.2i 45 CV (1997-1998)
- Viva 1.2i 54 CV (1997-1998)
- Viva 1.4i 60 CV (1997-1999)
- Viva 1.5 TD 67 CV (1997-2000)
- Viva 1.7 D 60 CV (1997-2000)
- 1.4 16V 90 CV (1998-2001)
- 1.7 D 60 CV (1998-2001)
- Viva 1.2 16V 141 CV (1998-2000)
- Viva 1.2 16V 65 CV (1998-2000)
- 1.0 12V 58 CV (2000-2004)
- 1.0 12V 58 CV (2000-2004)
- 1.2 16V 75 CV (2000-2006)
- 1.2 Benzina 80 CV (2000-2006)
- 1.4 16V 90 CV (2000-2003)
- 1.4 16V 90 CV (2000-2003)
- 1.7 16V DTI 5 porte 75 CV (2000-2006)
- DI 1.7 65 CV (2000-2004)
- DTI 1.7 75 CV (2000-2004)
- GSI 1.8 16V 125 CV (2000-2006)
- Elegance 1.2 16V 75 CV (2001-2002)
- Twinport 1.4 90 CV (2003-2010)
- Twinport 1.4 90 CV (2003-2010)
- 1.3 CDTI 70 CV (2004-2007)
- 1.7 CDTI 101 CV (2004-2007)
- Twinport Club 1.0 12V 60 CV (2004-2012)
- Twinport Club 1.0 12V 60 CV (2004-2013)
- 1.2 16V 80 CV (2006-2013)
- 1.7 CDTI 125 CV (2007-2010)
- 1.7 CDTI 125 CV (2007-2010)
- GSI 1.6 Turbo 150 CV (2008-2010)
- 1.0 12V 3 porte Enjoy 60 CV (2010)
- 1.2 85 CV (2010-2015)
- 1.4 GPL 90 CV (2010)
- 1.3 CDTI 75 CV (2011-2015)
- 1.2 80CV GPL-TECH (2013-2015)
- 1.4 90 CV (2013-2018)
- 1.4 S&S 90 CV (2013-2018)
- 1.7 CDTI 125CV (2013-2015)
- 1.3 CDTI 90CV (2014-2015)
- 1.2 80CV GPL-TECH (2016-2017)
- 1.2 Benzina 80 CV (2016)
- 1.3 CDTI 75 CV (2016-2019)
- 1.7 CDTI 125CV (2016-2017)
- 1.0 Benzina 60 CV (2017)
- 1.2 Hybrid E-DCT6 100 CV (2025)
- 1.2 Hybrid E-DCT6 110 CV (2025-2026)
- 1.2 Hybrid E-DCT6 136 CV (2025)
- 1.2 Hybrid E-DCT6 145 CV (2025-2026)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026
- catalogo — 14 novembre 2026
- RDW — 14 novembre 2026