Opel Astra Sports Tourer per neopatentati
Delle 66 versioni di Opel Astra Sports Tourer con potenza e massa ufficiali, 44 rientrano nei limiti per i neopatentati, 22 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI Ecoflex S&S 95 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì47.6 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1471 kg1 | 47,6 |
| 1.4 101 CV2010-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì53.1 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1393 kg1 | 53,1 |
| 1.4 Turbo 140 CV2010-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì71.7 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1437 kg1 | 71,7 |
| 1.4 Turbo 140 CV2010-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1503 kg1 | 68,5 |
| 1.4 Turbo 140 CV2010-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1503 kg1 | 68,5 |
| 1.6 116 CV2010-2016 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì59.2 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1437 kg1 | 59,2 |
| 1.6 116 CV2010-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì56.6 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1503 kg1 | 56,6 |
| 1.6 Turbo 180 CV2010-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW1 | 1503 kg1 | 87,8 |
| 1.6 Turbo 180 CV2010-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW1 | 1550 kg1 | 85,2 |
| 1.7 CDTI 110 CV2010-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì53.9 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1503 kg1 | 53,9 |
| 1.7 CDTI 125 CV2010-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì61.2 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW1 | 1503 kg1 | 61,2 |
| 2.0 CDTI 160 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1550 kg1 | 76,1 |
| 2.0 CDTI 160 CV2010-2013 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1613 kg1 | 73,2 |
| 1.4 Turbo 120 CV2012-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì58.5 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW1 | 1503 kg1 | 58,5 |
| 1.4 Turbo 140CV GPL Tech2012-2016 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì65.6 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1571 kg1 | 65,6 |
| 1.7 CDTI 110 CV2012-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì50.2 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1613 kg1 | 50,2 |
| 1.7 CDTI 130 CV2012-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì59.5 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1613 kg1 | 59,5 |
| 1.6 Turbo SIDI S&S 170CV2013-2014 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1571 kg1 | 79,6 |
| 2.0 CDTI 165 CV2013-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No121 kW: oltre il massimo di 105 kW | 121 kW1 | 1664 kg1 | 72,7 |
| 2.0 CDTI 165 CV2013-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No121 kW: oltre il massimo di 105 kW | 121 kW1 | 1613 kg1 | 75 |
| 1.6 CDTI 136 CV2014-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì62 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1613 kg1 | 62 |
| 1.6 Turbo SIDI S&S 170CV2014 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW1 | 1613 kg1 | 77,5 |
| 2.0 BiTurbo CDTI 195CV S&S2014-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No143 kW: oltre il massimo di 105 kW | 143 kW1 | 1701 kg1 | 84,1 |
| 1.4 101 CV2015-2016 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì50.3 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1471 kg1 | 50,3 |
| 1.4 101 CV2015-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì58.6 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1263 kg1 | 58,6 |
| 1.4 Turbo 120 CV2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì61.2 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW2 | 1437 kg2 | 61,2 |
| 1.4 Turbo 140 CV2015-2016 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì66.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1550 kg1 | 66,5 |
| 1.4 Turbo 140 CV2015-2016 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1503 kg1 | 68,5 |
| 1.4 Turbo 140CV GPL Tech2015-2016 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì65.6 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW1 | 1571 kg1 | 65,6 |
| 1.6 CDTI S&S 110 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.1 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1393 kg1 | 58,1 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì70.7 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1415 kg1 | 70,7 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì71.8 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1393 kg1 | 71,8 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì68.7 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1456 kg1 | 68,7 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2015-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì70.2 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1425 kg1 | 70,2 |
| 1.0 Turbo ecoFLEX Start&Stop 105CV2016-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì60.3 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1278 kg1 | 60,3 |
| 1.0 Turbo ecoFLEX Start&Stop 105CV2016-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì60.3 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1278 kg1 | 60,3 |
| 1.4 Turbo 150CV Start&Stop2016-2019 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1312 kg1 | 83,8 |
| 1.4 Turbo 150CV Start&Stop automatico2016-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1340 kg1 | 82,1 |
| 1.6 BiTurbo CDTi Start&Stop 160CV2016-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1425 kg1 | 82,8 |
| 1.6 CDTi 95CV2016-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì49.6 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW1 | 1410 kg1 | 49,6 |
| 1.6 Turbo SHT 200CV Start&Stop2016-2017 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1393 kg1 | 105,5 |
| 1.4 Turbo ecoM 110 CV2017-2021 · Station wagon · solo metanoVai alla scheda | Sì56.8 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1425 kg1 | 56,8 |
| 1.6 Turbo SHT 200CV S&S automatico2017 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW1 | 1425 kg1 | 103,2 |
| 1.4 Turbo 125CV Start&Stop2018-2019 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì69.6 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW1 | 1322 kg1 | 69,6 |
| 1.6 BiTurbo CDTi Start&Stop 160CV automatico2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW1 | 1425 kg1 | 82,8 |
| 1.6 CDTi 150 CV Start&Stop2018-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1441 kg1 | 76,3 |
| 1.6 CDTI S&S 110 CV2018-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì57.4 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1410 kg1 | 57,4 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2018-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì68.7 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1456 kg1 | 68,7 |
| 1.6 CDTI S&S 136 CV2018-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì70.2 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1425 kg1 | 70,2 |
| 1.0 Turbo Start&Stop 90CV automatico2019 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì51.6 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1278 kg1 | 51,6 |
| 1.2 Turbo 110 CV2019-2022 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì59.8 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1355 kg1 | 59,8 |
| 1.2 Turbo 130 CV2019-2022 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì70.8 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1355 kg1 | 70,8 |
| 1.2 Turbo 145 CV2019-2022 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW1 | 1355 kg1 | 79 |
| 1.4 Turbo CVT 145 CV2019-2021 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW1 | 1395 kg1 | 76,7 |
| 1.5 CDTI 105 CV2019-2022 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì55.2 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1395 kg1 | 55,2 |
| 1.5 CDTI 122 CV2019-2022 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì64.5 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW1 | 1395 kg1 | 64,5 |
| 1.5 CDTI 122 CV2019-2022 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì61.4 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW1 | 1465 kg1 | 61,4 |
| 1.2 Turbo 110 CV2022-2023 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1376 kg1 | 58,9 |
| 1.2 Turbo 130 CV2022-2024 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì68.9 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1394 kg1 | 68,9 |
| 1.2 Turbo 130 CV2022-2024 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì67.6 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1421 kg1 | 67,6 |
| 1.5 Diesel 130 CV2022-2024 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì64.7 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1483 kg1 | 64,7 |
| 1.5 Diesel 130 CV2022-2024 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì65.3 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW1 | 1470 kg1 | 65,3 |
| 1.6 Plug-In Hybrid AT8 180 CV2022-2024 · Station wagon · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1717 kg1 | 64,1 |
| 1.6 Plug-In Hybrid AT8 180 CV2023-2024 · Station wagon · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1717 kg1 | 64,1 |
| 1.6 225 CV AT8 Hybrid2024 · Station wagon · plug-inVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW1 | 1746 kg1 | 75,6 |
| 1.6 180 CV AT8 Hybrid2025 · Station wagon · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW1 | 1736 kg1 | 63,4 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 2 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- 1.6 CDTI S&S 110 CV (2013-2018)
- 1.6 CDTI S&S 110 CV (2013-2018)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026
- catalogo — 14 novembre 2026