Opel Astra per neopatentati
Delle 102 versioni di Opel Astra con potenza e massa ufficiali, 70 rientrano nei limiti per i neopatentati, 28 no e per 4 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 'njoy 1.4 16V 90 CV2002-2011 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì54.1 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1220 kg1 | 54,1 |
| 1.6 16V 115 CV2007-2011 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì66.5 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW2 | 1278 kg2 | 66,5 |
| 1.7 CDTI 125 CV2007-2011 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì66 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW2 | 1393 kg2 | 66 |
| 1.7 CDTI 110 CV2008-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì50.2 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1613 kg2 | 50,2 |
| 1.7 CDTI 110 CV2008-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì51.6 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1571 kg2 | 51,6 |
| 1.3 CDTI 95 CV2009-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì46.6 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW2 | 1503 kg2 | 46,6 |
| 1.4 100 CV2009-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì53.9 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1373 kg2 | 53,9 |
| 1.4 Turbo 140 CV2009-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì73.9 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1393 kg2 | 73,9 |
| 1.4 Turbo 140 CV2009-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.4 Turbo 140 CV2009-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.6 115 CV2009-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW2 | 1443 kg2 | 58,9 |
| 1.6 115 CV2009-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì61 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW2 | 1393 kg2 | 61 |
| 1.6 Turbo 180 CV2009-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW2 | 1490 kg2 | 88,6 |
| 1.6 Turbo 180 CV2009-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW2 | 1503 kg2 | 87,8 |
| 1.7 CDTI 110 CV2009-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì53.9 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1503 kg2 | 53,9 |
| 1.7 CDTI 125 CV2009-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì61.2 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW2 | 1503 kg2 | 61,2 |
| 2.0 CDTI 160 CV2009-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW2 | 1503 kg2 | 78,5 |
| 2.0 CDTI 160 CV2009-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW2 | 1590 kg2 | 74,2 |
| Cosmo S 2.0 CDTI 160 CV2009-2012 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW2 | 1503 kg2 | 78,5 |
| Cosmo S 2.0 CDTI 160 CV2009-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW2 | 1590 kg2 | 74,2 |
| Station Wagon 1.4 16V Twinport 90 CV2010-2011 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì51.6 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW2 | 1278 kg2 | 51,6 |
| Station Wagon 1.7 CDTI 110CV2010-2011 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì58.1 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1393 kg2 | 58,1 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2011-2016 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.7 CDTI 110 CV2011-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì51.6 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1571 kg2 | 51,6 |
| 1.7 CDTI 130 CV2011-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì61.1 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1571 kg2 | 61,1 |
| 1.7 CDTI 130 CV2011-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì61.1 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1571 kg2 | 61,1 |
| 2.0 CDTI 165 CV2011-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | No121 kW: oltre il massimo di 105 kW | 121 kW2 | 1613 kg2 | 75 |
| 2.0 CDTI 165 CV2011-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | No121 kW: oltre il massimo di 105 kW | 121 kW2 | 1613 kg2 | 75 |
| 1.4 100 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì51.5 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1437 kg2 | 51,5 |
| 1.4 Turbo 140 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.4 Turbo 140 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.4 Turbo Start&stop 120 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì59.8 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW2 | 1471 kg2 | 59,8 |
| 1.6 CDTI Ecoflex Start&stop 110 CV2012-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì51.6 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1571 kg2 | 51,6 |
| 1.7 CDTI 110 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì51.6 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1571 kg2 | 51,6 |
| 1.7 CDTI 130 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì61.1 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1571 kg2 | 61,1 |
| 1.6 Turbo SIDI S&S 5 porte 170 CV2013-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW2 | 1571 kg2 | 79,6 |
| 1.6 Turbo SIDI S&S 5 porte 170 CV2013-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No125 kW: oltre il massimo di 105 kW | 125 kW2 | 1571 kg2 | 79,6 |
| 2.0 BiTurbo CDTI 195CV S&S 5 porte2013-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | No143 kW: oltre il massimo di 105 kW | 143 kW2 | 1613 kg2 | 88,7 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2014-2016 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì66.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1550 kg2 | 66,5 |
| 1.6 CDTI Ecoflex Start&stop 110 CV2014-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì52.3 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1550 kg2 | 52,3 |
| 1.6 CDTI Ecoflex Start&stop 110 CV2014-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì52.3 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1550 kg2 | 52,3 |
| 1.6 CDTI Ecoflex Start&stop 136 CV2014-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì66.5 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1503 kg2 | 66,5 |
| 1.6 CDTI Ecoflex Start&stop 136 CV2014-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì64.5 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1550 kg2 | 64,5 |
| 1.6 CDTI Ecoflex Start&stop 136 CV2014-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.7 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1571 kg2 | 63,7 |
| 1.0 Turbo Ecoflex Start&stop 105 CV2015-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì61 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW2 | 1263 kg2 | 61 |
| 1.0 Turbo Ecoflex Start&stop 105 CV2015-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì61 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW2 | 1263 kg2 | 61 |
| 1.4 100 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì51.5 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1437 kg2 | 51,5 |
| 1.4 100 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì53.1 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1393 kg2 | 53,1 |
| 1.4 100 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1234 kg2 | 60 |
| 1.4 Ecotec 100 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1234 kg2 | 60 |
| 1.4 Ecotec 100 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1234 kg2 | 60 |
| 1.4 Turbo 140 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.4 Turbo 140 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.4 Turbo 140 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì70 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1471 kg2 | 70 |
| 1.4 Turbo 140 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì70 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1471 kg2 | 70 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2015-2019 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì68.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1503 kg2 | 68,5 |
| 1.4 Turbo GPL-Tech 140 CV2015-2016 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì66.5 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1550 kg2 | 66,5 |
| 1.4 Turbo Start&stop 120 CV2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì61.2 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW1 | 1437 kg1 | 61,2 |
| 1.4 Turbo Start&stop 150 CV2015-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1268 kg2 | 86,8 |
| 1.4 Turbo Start&stop 150 CV2015-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1298 kg2 | 84,7 |
| 1.6 CDTI 95 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì52.4 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW2 | 1335 kg2 | 52,4 |
| 1.6 CDTI Start&stop 110 CV2015-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.8 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1378 kg2 | 58,8 |
| 1.6 CDTI Start&stop 110 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.4 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1364 kg2 | 59,4 |
| 1.6 CDTI Start&stop 136 CV2015-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì73.9 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1354 kg2 | 73,9 |
| 1.6 CDTI Start&stop 136 CV2015-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì70.9 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1410 kg2 | 70,9 |
| 1.4 Turbo Start&stop 125 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW2 | 1278 kg2 | 72 |
| 1.6 Biturbo CDTI Start&stop 160 CV2016-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW2 | 1396 kg2 | 84,5 |
| 1.6 Biturbo CDTI Start&stop 160 CV2016-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No118 kW: oltre il massimo di 105 kW | 118 kW2 | 1396 kg2 | 84,5 |
| SHT 1.6 Turbo Start&stop 200 CV2016-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW2 | 1350 kg2 | 108,9 |
| SHT 1.6 Turbo Start&stop 200 CV2016-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW2 | 1378 kg2 | 106,7 |
| 1.4 Turbo 140 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì71.1 kW/t, entro il limite di 75 | 103 kW2 | 1449 kg2 | 71,1 |
| 1.4 Turbo ecoM 110 CV2017-2021 · Berlina · solo metanoVai alla scheda | Sì59.4 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1364 kg2 | 59,4 |
| 1.0 Turbo Ecoflex Start&stop 105 CV2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì61 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW1 | 1263 kg1 | 61 |
| 1.0 Turbo Start&stop 90 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì52.3 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW2 | 1263 kg2 | 52,3 |
| 1.4 Turbo Start&stop 150 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1278 kg2 | 86,1 |
| 1.4 Turbo Start&stop 150 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1308 kg2 | 84,1 |
| 1.6 BiTurbo 150 CV CDTi Start&Stop 5 porte2018-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1393 kg2 | 79 |
| 1.6 CDTI Start&stop 110 CV2018-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.4 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1364 kg2 | 59,4 |
| 1.6 CDTI Start&stop 136 CV2018-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì71.8 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1393 kg2 | 71,8 |
| 1.6 CDTI Start&stop 136 CV2018-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì72.6 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1378 kg2 | 72,6 |
| SHT 1.6 Turbo Start&stop 200 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW2 | 1350 kg2 | 108,9 |
| SHT 1.6 Turbo Start&stop 200 CV2018-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No147 kW: oltre il massimo di 105 kW | 147 kW2 | 1378 kg2 | 106,7 |
| 1.2 Turbo Start&stop 110 CV2019-2022 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì63.3 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1280 kg2 | 63,3 |
| 1.2 Turbo Start&stop 130 CV2019-2022 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì75 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1280 kg2 | 75 |
| 1.2 Turbo Start&stop 145 CV2019-2022 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW2 | 1280 kg2 | 83,6 |
| 1.4 Turbo Start&stop CVT 145 CV2019-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW2 | 1345 kg2 | 79,6 |
| 1.5 CDTI Start&stop 105 CV2019-2022 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì56.2 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW2 | 1371 kg2 | 56,2 |
| 1.5 CDTI Start&stop 122 CV2019-2022 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì64.5 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW2 | 1395 kg2 | 64,5 |
| 1.5 CDTI Start&stop 122 CV2019-2022 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì65.6 kW/t, entro il limite di 75 | 90 kW2 | 1371 kg2 | 65,6 |
| 1.2 Turbo 110 CV2021-2025 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.8 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1332 kg2 | 60,8 |
| 1.2 Turbo 130 CV2021-2026 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì71.6 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1341 kg2 | 71,6 |
| 1.2 Turbo 130 CV2021-2026 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì70 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1371 kg2 | 70 |
| 1.5 Turbo D 130 CV2021-2026 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì66.8 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1438 kg2 | 66,8 |
| 1.5 Turbo D 130 CV2021-2023 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì67.4 kW/t, entro il limite di 75 | 96 kW2 | 1424 kg2 | 67,4 |
| 1.6 PHEV AT8 180 CV2021-2025 · Berlina · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1678 kg2 | 65,6 |
| 1.6 PHEV AT8 180 CV2021-2025 · Berlina · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1678 kg2 | 65,6 |
| 1.6 phev 180cv at82023-2025 · Berlina · plug-inVai alla scheda | No132 kW: oltre il massimo di 105 kW | 132 kW2 | 1703 kg2 | 77,5 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 136 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 100 kW2 | 1454 kg2 | 68,8 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 136 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 100 kW2 | 1454 kg2 | 68,8 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 136 CV2024-2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 100 kW2 | 1502 kg2 | 66,6 |
| 1.6 PHEV AT8 180 CV2024-2025 · Berlina · plug-inVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW2 | 1678 kg2 | 65,6 |
| 1.2 Hybrid E-DCT6 145 CV2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 100 kW2 | 1454 kg2 | 68,8 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 105 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- GL 1.4 60 CV (1991-1998)
- GL 1.6 75 CV (1991-1994)
- GL 1.7 D 60 CV (1991-1994)
- GLS 1.6 (1991-1994)
- GLS 1.6 75 CV (1991-1994)
- GLS 1.7 D 60 CV (1991-1994)
- SE Club 1.4 82 CV (1991-1996)
- SE GL 1.4 82 CV (1991-1996)
- SE GLS 1.4 82 CV (1991-1995)
- GLS 1.7 TD 82 CV (1992-1994)
- Club 1.7 D 60 CV (1993-1994)
- GLS 1.7 TD 82 CV (1993-1998)
- Sport 1.8 16V 116 CV (1993-1998)
- Club 1.6 16V 101 CV (1994-1998)
- Club 1.8 16V 116 CV (1994-1998)
- Freebay 1.4 60 CV (1994-1998)
- Freebay 1.7 TD 68 CV (1994-1998)
- GL 1.7 TD 68 CV (1994-1998)
- GLS 1.6 16V 101 CV (1994-1998)
- Club 1.7 TD 82 CV (1995-1998)
- GLS 1.7 TD 82 CV (1995-1998)
- Sport 1.8 16V 116 CV (1995-1998)
- Club 1.4 16V 90 CV (1996-1998)
- Freebay 1.4 16V 90 CV (1996-1998)
- GL 1.4 16V 90 CV (1996-1998)
- GLS 1.4 16V 90 CV (1996-1998)
- Freebay 1.7 TD 82 CV (1997-1998)
- 1.2 Benzina 65 CV (1998-2000)
- 2.0 16V DI 3 porte 82 CV (1998-2004)
- CD 1.4 16V 90 CV (1998-2000)
- CD 1.6 16V 101 CV (1998-2000)
- CD 1.8 16V 116 CV (1998-2000)
- CD 1.8 16V 116 CV (1998-2000)
- CD 2.0 16V 136 CV (1998-2000)
- CD 2.0 16V 136 CV (1998-2000)
- Club 1.4 16V 90 CV (1998-2000)
- Club 1.4 16V 90 CV (1998-2000)
- Club 1.6 16V 101 CV (1998-2000)
- Club 1.6 16V 101 CV (1998-2000)
- Club 1.7 TD 68 CV (1998-2000)
- Club 1.7 TD 68 CV (1998-2000)
- Club 1.8 16V 116 CV (1998-2000)
- DI CD 2.0 16V 82 CV (1998-2000)
- DI CD 2.0 16V 82 CV (1998-2000)
- DI Club 2.0 16V 82 CV (1998-2000)
- DI Club 2.0 16V 82 CV (1998-2000)
- Station Wagon 1.2i 16V 75 CV (1998-2004)
- DTI CD 2.0 16V 101 CV (1999-2002)
- DTI CD 2.0 16V 101 CV (1999-2002)
- DTI Sport Edition 2.0 16V 101 CV (1999-2002)
- DTI Sport Edition 2.0 16V 101 CV (1999-2002)
- 1.6 Benzina 84 CV (2000-2004)
- 2.2 Benzina 147 CV (2000-2005)
- CD 1.4 16V 90 CV (2000-2002)
- CD 1.6 16V 101 CV (2000-2002)
- CD 1.6 16V 101 CV (2000-2003)
- CD 1.8 16V 125 CV (2000-2006)
- Club 1.2 16V 75 CV (2000-2004)
- Club 1.4 16V 90 CV (2000-2002)
- Club 1.4 16V 90 CV (2000-2002)
- Club 1.6 16V 101 CV (2000-2002)
- Club 1.6 16V 101 CV (2000-2002)
- DTI Club 1.7 16V 75 CV (2000-2002)
- DTI Club 1.7 16V 75 CV (2000-2002)
- DTI Club 1.7 16V 75 CV (2000-2002)
- OPC 2.0 16V 160 CV (2000-2001)
- 2.0 16V Turbo 190 CV (2001-2002)
- DTI 'njoy 1.7 16V 75 CV (2002-2004)
- DTI Elegance 2.2 16V 125 CV (2002-2004)
- DTI Sport 2.0 16V 101 CV (2002-2004)
- OPC 2.0 Turbo 16V 200 CV (2002-2003)
- Twinport Elegance 1.6 16V 103 CV (2003-2004)
- 1.7 CDTI 101 CV (2004-2008)
- 1.7 CDTI 80 CV (2004-2006)
- 1.9 16V CDTI 150 CV (2004-2013)
- 1.9 CDTI 120 CV (2004-2011)
- 2.0 Turbo 170 CV (2004-2006)
- 2.0 Turbo 200 CV (2004-2007)
- Station Wagon 1.6 16V Twinport 105 CV (2004-2010)
- Station Wagon 1.7 CDTI 101 CV (2004-2010)
- Station Wagon 1.8 16V 125 CV (2004-2010)
- Station Wagon 1.9 CDTI 120 CV automatico (2004-2010)
- Twinport 1.6 16V 105 CV (2004-2007)
- TwinTop 1.9 16V CDTI 150 CV (2004-2010)
- 1.8 16V 140 CV (2005-2013)
- GTC 1.3 CDTI 90 CV (2005-2011)
- 1.6 16V 115 CV (2007-2011)
- Twintop 1.6 Turbo 180 CV (2007-2014)
- 1.4 100 CV (2009-2015)
- 1.4 16V GPL-Tech 90 CV (2009-2011)
- 1.6 16V GPL-Tech 115 CV (2009-2011)
- 1.2 CDTI 90 CV (2010-2011)
- 1.4 16V Twinport 5 porte 90 CV (2010-2011)
- 1.6 16V VVT 5 porte 116 CV (2010-2011)
- 1.6 T 16V 5 porte Cosmo 179 CV (2010)
- 1.7 CDTI 110CV 5 porte (2010-2011)
- Station Wagon 1.3 CDTI 90 CV (2010)
- Station Wagon 1.6 T 16V 180 CV (2010)
- Station Wagon 1.9 16V CDTI 150CV (2010)
- Station Wagon 1.9 CDTI 120 CV automatico (2010)
- TwinTop 1.6 16V VVT 115 CV (2010-2011)
- TwinTop 1.8 16V VVT 140 CV (2010)
- 1.7 Diesel 101 CV (2013-2014)
- 1.4 Benzina 90 CV (2018)
- 1.2 Hybrid E-DCT6 145 CV (2025-2026)
Fonti dei dati
- catalogo — 14 novembre 2026
- EEA — 14 novembre 2026