Ford Focus per neopatentati
Delle 131 versioni di Ford Focus con potenza e massa ufficiali, 75 rientrano nei limiti per i neopatentati, 46 no e per 10 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| Ambiente 1.6 16V 100 CV2003-2004 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.3 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1227 kg1 | 60,3 |
| Ghia 1.8 TDCi 115 CV2003-2005 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì61.9 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1374 kg1 | 61,9 |
| 2.0 TDCi 136 CV2004-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì69.6 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW2 | 1436 kg1 | 69,6 |
| 2.0 TDCi 136 CV2004-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì71.9 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1391 kg1 | 71,9 |
| 1.6 TDCi 90 CV2005-2010 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì48.8 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1352 kg1 | 48,8 |
| 1.8 TDCi 115 CV2005-2012 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì61.1 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1392 kg1 | 61,1 |
| 1.6 100 CV2007-2009 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.3 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1227 kg1 | 60,3 |
| 1.6 TDCi DPF 110 CV2007-2010 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.8 kW/t, entro il limite di 75 | 80 kW2 | 1338 kg1 | 59,8 |
| 2.0 GPL 145 CV2008-2011 · Berlina · solo gplVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW2 | 1367 kg1 | 78,3 |
| 2.0 GPL 145 CV2008-2011 · Berlina · solo gplVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW2 | 1387 kg1 | 77,1 |
| 2.0 GPL 145 CV2008-2011 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW1 | 1419 kg1 | 75,4 |
| 1.6 100 CV2009-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.3 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW1 | 1227 kg1 | 60,3 |
| 1.6 GPL 115 CV2009-2012 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì65.4 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW2 | 1299 kg1 | 65,4 |
| 1.6 GPL 115 CV2009-2012 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì64.5 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1317 kg1 | 64,5 |
| 1.6 GPL 115 CV2009-2012 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì63.5 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW1 | 1339 kg1 | 63,5 |
| 1.6 TDCi DPF 110 CV2009-2011 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59.8 kW/t, entro il limite di 75 | 80 kW1 | 1338 kg1 | 59,8 |
| 2.0 Benz+metano 145 CV2009-2013 · Station wagon · solo metanoVai alla scheda | No107 kW: oltre il massimo di 105 kW | 107 kW1 | 1463 kg1 | 73,1 |
| RS 2.5T 305 CV2009-2011 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No224 kW: oltre il massimo di 105 kW | 224 kW1 | 1467 kg1 | 152,7 |
| 1.6 (100CV) 5 porte2010-2012 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì57.9 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW3 | 1277 kg3 | 57,9 |
| 1.6 TDCi 90 CV2010 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì49.4 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1335 kg1 | 49,4 |
| 1.6 TDCi DPF 110 CV2010-2012 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì59 kW/t, entro il limite di 75 | 80 kW3 | 1357 kg3 | 59 |
| 1.6 TDCi DPF 110 CV2010-2012 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì57.5 kW/t, entro il limite di 75 | 80 kW3 | 1391 kg3 | 57,5 |
| 1.6 105 CV2011-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.6 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1270 kg3 | 60,6 |
| 1.6 105 CV2011-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì58.9 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1307 kg3 | 58,9 |
| 1.6 125 CV2011-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72.1 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1276 kg3 | 72,1 |
| 1.6 125 CV2011-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.9 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1316 kg3 | 69,9 |
| 1.6 125 CV2011-2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì70.1 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1312 kg3 | 70,1 |
| 1.6 EcoBoost S&S 150 CV2011-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1333 kg3 | 82,5 |
| 1.6 EcoBoost S&S 150 CV2011-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1325 kg3 | 83 |
| 1.6 EcoBoost S&S 150 CV2011-2014 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1358 kg3 | 81 |
| 1.6 TDCi 115 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.2 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW3 | 1344 kg3 | 63,2 |
| 1.6 TDCi 115 CV2011-2014 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì62.2 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW3 | 1367 kg3 | 62,2 |
| 1.6 TDCi 95 CV2011-2016 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì52.3 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW3 | 1338 kg3 | 52,3 |
| 1.6 TDCi 95 CV2011-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì51.4 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW3 | 1362 kg3 | 51,4 |
| 1.6 TDCi 95 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì49.3 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW3 | 1419 kg3 | 49,3 |
| 2.0 TDCi 163 CV2011-2014 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No120 kW: oltre il massimo di 105 kW | 120 kW3 | 1446 kg3 | 83 |
| 2.0 TDCi 163 CV2011-2014 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No120 kW: oltre il massimo di 105 kW | 120 kW3 | 1485 kg3 | 80,8 |
| 2.0 TDCi 163 CV2011-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | No120 kW: oltre il massimo di 105 kW | 120 kW3 | 1480 kg3 | 81,1 |
| 2.0 TDCi 163 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | No120 kW: oltre il massimo di 105 kW | 120 kW3 | 1461 kg3 | 82,1 |
| 2.0 TDCi Powershift 115 CV2011-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.2 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW3 | 1461 kg3 | 58,2 |
| 2.0 TDCi Powershift 115 CV2011-2014 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì54.9 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW3 | 1547 kg3 | 54,9 |
| 1.0 EcoBoost S&S 100 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW3 | 1276 kg3 | 58 |
| 1.0 EcoBoost S&S 100 CV2012-2014 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì56.4 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW3 | 1313 kg3 | 56,4 |
| 1.0 EcoBoost S&S 125 CV2012-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì71.9 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1279 kg3 | 71,9 |
| 1.0 EcoBoost S&S 125 CV2012-2015 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì69.9 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1316 kg3 | 69,9 |
| 1.6 125 CV2012 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì67.1 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1312 kg3 | 67,1 |
| 1.6 EcoBoost 180 CV Start&Stop2012-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No134 kW: oltre il massimo di 105 kW | 134 kW3 | 1333 kg3 | 100,5 |
| 1.6 GPL 120 CV2012-2015 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì66.2 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1329 kg3 | 66,2 |
| 1.6 GPL 125 CV2012-2017 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì63.7 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1382 kg3 | 63,7 |
| 1.6 GPL 125 CV2012-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.3 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1269 kg3 | 69,3 |
| Econetic 1.6 TDCi 105 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1350 kg3 | 57 |
| Econetic 1.6 TDCi 105 CV2012-2015 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì53.8 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1431 kg3 | 53,8 |
| 1.6 EcoBoost 180 CV Start&Stop2013 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No134 kW: oltre il massimo di 105 kW | 134 kW3 | 1415 kg3 | 94,7 |
| Econetic 1.6 TDCi 105 CV2013-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1350 kg3 | 57 |
| Econetic 1.6 TDCi 105 CV2013-2017 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì56 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1374 kg3 | 56 |
| 1.0 EcoBoost S&S 100 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì58 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW3 | 1276 kg3 | 58 |
| 1.0 EcoBoost S&S 100 CV2014-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì56.4 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW3 | 1313 kg3 | 56,4 |
| 1.0 EcoBoost S&S 125 CV2014-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì71.9 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1280 kg3 | 71,9 |
| 1.0 EcoBoost S&S 125 CV2014-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.3 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1327 kg3 | 69,3 |
| 1.0 EcoBoost S&S 125 CV2014-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì69.9 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1316 kg3 | 69,9 |
| 1.5 EcoBoost S&S 150 CV2014-2018 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1350 kg3 | 81,5 |
| 1.5 TDCi S&S 120 CV2014-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì65.5 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1343 kg3 | 65,5 |
| 1.5 TDCi S&S 120 CV2014-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì64.5 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1364 kg3 | 64,5 |
| 1.5 TDCi S&S 120 CV2014-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì64.3 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1368 kg3 | 64,3 |
| 1.5 TDCi S&S 120 CV2014-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì63.4 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1388 kg3 | 63,4 |
| 1.5 TDCi S&S 120 CV2014-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì62.6 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1405 kg3 | 62,6 |
| 1.5 TDCi S&S 95 CV2014-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì52.3 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW3 | 1338 kg3 | 52,3 |
| 1.5 TDCi S&S 95 CV2014-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì51.4 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW3 | 1362 kg3 | 51,4 |
| 1.6 GPL 120 CV2014-2019 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì65.7 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1339 kg3 | 65,7 |
| 2.0 TDCi S&S 150 CV2014-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1455 kg3 | 75,6 |
| 2.0 TDCi S&S 150 CV2014-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1415 kg3 | 77,7 |
| 2.0 TDCi S&S 150 CV2014-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1471 kg3 | 74,8 |
| 2.0 TDCi S&S 150 CV2014-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1460 kg3 | 75,3 |
| 2.0 TDCi 185 CV ST32015-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | No136 kW: oltre il massimo di 105 kW | 136 kW3 | 1463 kg3 | 93 |
| 2.0 TDCi 185 CV ST32015-2016 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No136 kW: oltre il massimo di 105 kW | 136 kW3 | 1488 kg3 | 91,4 |
| 1.5 EcoBoost 150 CV2016-2020 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1325 kg3 | 83 |
| 1.6 125 CV2016 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì67.1 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1312 kg3 | 67,1 |
| 2.3 350 CV AWD RS2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No257 kW: oltre il massimo di 105 kW | 257 kW3 | 1560 kg3 | 164,7 |
| 2.3 350 CV AWD RS2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No257 kW: oltre il massimo di 105 kW | 257 kW3 | 1560 kg3 | 164,7 |
| 1.5 TDCi 105 CV2017-2019 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì56 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1374 kg3 | 56 |
| 1.5 TDCi 105 CV2017-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1350 kg3 | 57 |
| 1.6 GPL 120 CV2017-2019 · Station wagon · solo gplVai alla scheda | Sì63.7 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1382 kg3 | 63,7 |
| 1.6 TDCi 105 CV ECOnetic2017 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì56 kW/t, entro il limite di 75 | 77 kW3 | 1374 kg3 | 56 |
| 2.0 TDCi 185 CV ST32017-2018 · Berlina · dieselVai alla scheda | No136 kW: oltre il massimo di 105 kW | 136 kW3 | 1490 kg3 | 91,3 |
| 2.0 TDCi 185 CV ST32017-2018 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No136 kW: oltre il massimo di 105 kW | 136 kW3 | 1505 kg3 | 90,4 |
| 1.0 EcoBoost 100 CV2018-2022 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW3 | 1322 kg3 | 56 |
| 1.0 EcoBoost 100 CV2018-2020 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì53.5 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW3 | 1383 kg3 | 53,5 |
| 1.0 EcoBoost 125 CV2018-2022 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì67.1 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1371 kg3 | 67,1 |
| 1.0 EcoBoost 125 CV2018-2023 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.6 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1322 kg3 | 69,6 |
| 1.0 EcoBoost 125 CV2018-2022 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì66.5 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1383 kg3 | 66,5 |
| 1.0 EcoBoost 125 CV2018-2022 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | Sì65.9 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1395 kg3 | 65,9 |
| 1.5 EcoBlue 120 CV2018-2023 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì64.6 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1363 kg3 | 64,6 |
| 1.5 EcoBlue 120 CV2018-2024 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.1 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1394 kg3 | 63,1 |
| 1.5 EcoBlue 120 CV2018-2025 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì60.5 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1454 kg3 | 60,5 |
| 1.5 EcoBlue 120 CV2018-2023 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì62.3 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1413 kg3 | 62,3 |
| 1.5 EcoBlue 95 CV2018-2022 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì51.4 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW3 | 1363 kg3 | 51,4 |
| 1.5 EcoBlue 95 CV2018-2022 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì49.5 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW3 | 1413 kg3 | 49,5 |
| 1.5 EcoBoost 150 CV2018-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No111 kW: oltre il massimo di 105 kW | 111 kW3 | 1437 kg3 | 77,2 |
| 1.5 EcoBoost 150 CV2018-2020 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No111 kW: oltre il massimo di 105 kW | 111 kW3 | 1369 kg3 | 81,1 |
| 1.5 EcoBoost 150 CV2018-2021 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No111 kW: oltre il massimo di 105 kW | 111 kW3 | 1445 kg3 | 76,8 |
| 1.5 EcoBoost 150 CV2018-2021 · Station wagon · benzinaVai alla scheda | No111 kW: oltre il massimo di 105 kW | 111 kW3 | 1408 kg3 | 78,8 |
| 2.0 EcoBlue 150 CV2018-2022 · Berlina · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1518 kg3 | 72,5 |
| 2.0 EcoBlue 150 CV2018-2020 · Berlina · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1493 kg3 | 73,7 |
| 2.0 EcoBlue 150 CV2018-2021 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1559 kg3 | 70,6 |
| 2.0 EcoBlue 150 CV2018-2020 · Station wagon · dieselVai alla scheda | No110 kW: oltre il massimo di 105 kW | 110 kW3 | 1533 kg3 | 71,8 |
| ST 2.0 EcoBlue 190 CV2019-2021 · Berlina · dieselVai alla scheda | No140 kW: oltre il massimo di 105 kW | 140 kW3 | 1548 kg3 | 90,4 |
| ST 2.3 EcoBoost 280 CV2019-2025 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No206 kW: oltre il massimo di 105 kW | 206 kW3 | 1508 kg3 | 136,6 |
| ST 2.3 EcoBoost 280 CV2019-2025 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No206 kW: oltre il massimo di 105 kW | 206 kW3 | 1534 kg3 | 134,3 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2020-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1344 kg3 | 68,5 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2020-2022 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1388 kg3 | 66,3 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2020-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1344 kg3 | 84,8 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2020-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1387 kg3 | 82,2 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2020-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1444 kg3 | 78,9 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2020-2023 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1388 kg3 | 82,1 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2020-2023 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1451 kg3 | 78,6 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2020-2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1511 kg3 | 75,4 |
| 1.0 EcoBoost 125 CV2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì66 kW/t, entro il limite di 75 | 92 kW3 | 1393 kg3 | 66 |
| 1.5 EcoBlue 120 CV2021 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.1 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW3 | 1395 kg3 | 63,1 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2022-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1387 kg3 | 66,3 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2022-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1349 kg3 | 68,2 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2022-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1406 kg3 | 65,4 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2022-2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1413 kg3 | 65,1 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2022-2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1451 kg3 | 63,4 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2022-2026 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1473 kg3 | 62,5 |
| 1.5 EcoBlue automatico 115 CV2022-2025 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW3 | 1465 kg3 | 58 |
| 1.5 EcoBlue automatico 115 CV2022-2025 · Station wagon · dieselVai alla scheda | Sì55.2 kW/t, entro il limite di 75 | 85 kW3 | 1539 kg3 | 55,2 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2023-2026 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1406 kg3 | 65,4 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV2023-2026 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 92 kW3 | 1473 kg3 | 62,5 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2023-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1444 kg3 | 78,9 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2023-2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1511 kg3 | 75,4 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV2025 · Station wagon · ibridaVai alla scheda | Nono già con la sola potenza del motore termico | 114 kW3 | 1504 kg3 | 75,8 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 81 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- Ambiente 1.4 16V 75 CV (1998-2000)
- Ambiente 1.4 16V 75 CV (1998-2000)
- Ambiente 1.6 16V 101 CV (1998-2003)
- Ambiente 1.6 16V 101 CV (1998-2003)
- Ghia 1.6 16V 101 CV (1998-2003)
- Ghia 1.6 16V 101 CV (1998-2003)
- Ghia 1.8 16V 115 CV (1998-2000)
- Ghia 1.8 Tddi 90 CV (1998-2000)
- Ghia 2.0 16V 131 CV (1998-2000)
- Tddi Ambiente 1.8 90 CV (1998-2000)
- Tddi Ghia 1.8 90 CV (1998-2000)
- Trend 1.6 16V 101 CV (1998-2000)
- Trend 1.6 16V 101 CV (1998-1999)
- Trend 1.8 16V 115 CV (1998-2000)
- Trend 2.0 16V 131 CV (1998-2000)
- Ambiente 1.4 16V 75 CV (2000-2001)
- Ambiente 1.4 16V 75 CV (2000-2001)
- Ghia 1.8 16V 115 CV (2000-2001)
- Ghia 1.8 Tddi 90 CV (2000-2002)
- Tddi Ambiente 1.8 90 CV (2000-2003)
- Tddi Ghia 1.8 90 CV (2000-2002)
- Tddi Zetec 1.8 90 CV (2000)
- Tddi Zetec 1.8 90 CV (2000-2002)
- Zetec 1.8 16V 115 CV (2000)
- Zetec 1.8 16V 115 CV (2000-2001)
- Zetec 1.8 16V 115 CV (2000)
- Zetec 1.8 16V 115 CV (2000-2001)
- Zetec 1.8 Tddi 90 CV (2000)
- Zetec 1.8 Tddi 90 CV (2000-2002)
- Zetec 2.0 16V 131 CV (2000)
- Zetec 2.0 16V 131 CV (2000)
- Ghia 1.8 16V 115 CV (2001-2003)
- Ghia 2.0 16V 131 CV (2001-2005)
- Zetec 1.8 16V 115 CV (2001-2003)
- Zetec 1.8 16V 115 CV (2001-2003)
- Zetec 1.8 TDCi 115 CV (2001-2003)
- Zetec 1.8 TDCi 115 CV (2001-2003)
- Zetec 2.0 16V 131 CV (2001-2003)
- Zetec 2.0 16V 131 CV (2001-2003)
- Ambiente 1.8 TDCi 100 CV (2002-2005)
- ST170 2.0 16V 173 CV (2002-2005)
- Tddi Ambiente 1.8 90 CV (2002-2003)
- Ghia 1.8 16V 115 CV (2003-2005)
- Ghia 2.0 16V 131 CV (2003-2005)
- RS 2.0 16V 215 CV (2003-2005)
- Zetec 1.6 16V 100 CV (2003-2004)
- 1.4 Benzina 80 CV (2004-2010)
- 1.6 100 CV (2004-2007)
- 1.6 TDCi 110 CV (2004-2005)
- 2.0 145 CV (2004-2009)
- Ti-Vct 1.6 115 CV (2004-2006)
- 1.6 TDCi DPF 110 CV (2005-2011)
- Ti-Vct 1.6 115 CV (2006-2008)
- Ti-Vct 1.6 115 CV (2007-2011)
- Automatica 2.0 TDCi DPF 110 CV (2008-2011)
- 2.0 145 CV (2009)
- 1.6 (100CV) 5 porte (2010)
- 1.6 (100CV) 5 porte (2010-2011)
- 1.6 TDCi (110CV) 5 porte DPF (2010)
- 1.6 TDCi (110CV) 5 porte DPF (2010)
- 1.6 TDCi (90CV) 3 porte (2010)
- 1.6 TDCi 90 CV (2010-2011)
- 1.6 Ti-VCT (115CV) 3 porte (2010)
- 1.6 Ti-VCT (115CV) 3 porte (2010)
- 1.8 (125CV) 5 porte (2010)
- 1.8 TDCi 115 CV (2010)
- 2.0 (145CV) 3 porte Bz.-Met. (2010)
- 2.0 (145CV) 5 porte Bz.-Met. (2010-2011)
- 2.0 TDCi (136CV) 3 porte DPF (2010)
- 2.0 TDCi (136CV) 3 porte DPF (2010)
- 2.0 TDCi 136 CV (2010)
- 2.0 TDCi 136 CV (2010)
- 2.0 TDCi 136 CV (2010-2011)
- 2.5T 350 CV 3 porte RS 500 (2010-2011)
- 1.6 (100CV) 5 porte (2011)
- 1.8 (125CV) 5 porte (2011)
- 1.6 TDCi (90CV) 3 porte (2012-2019)
- 2.0 (145CV) Bz.-GPL (2013)
- 1.8 Benzina 116 CV (2014)
- 1.8 Diesel 101 CV (2014-2015)
- 1.8 Diesel 101 CV (2016)
Fonti dei dati
- catalogo — 14 novembre 2026
- RDW — 14 novembre 2026
- EEA — 14 novembre 2026