Daihatsu Terios per neopatentati
Delle 7 versioni di Daihatsu Terios con potenza e massa ufficiali, 7 rientrano nei limiti per i neopatentati, 0 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| B-Easy Five 1.5 2WD 102 CV2011-2014 · SUV · benzinaVai alla scheda | Sì59.5 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1260 kg1 | 59,5 |
| B-Easy Five 1.5 4WD 102 CV2011-2014 · SUV · benzinaVai alla scheda | Sì57.5 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1305 kg1 | 57,5 |
| B-You A/T Five 1.5 2WD 102 CV2011-2014 · SUV · benzinaVai alla scheda | Sì59.1 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1270 kg1 | 59,1 |
| B-You A/T Five 1.5 4WD 102 CV2011-2015 · SUV · benzinaVai alla scheda | Sì57 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1315 kg1 | 57 |
| B-You Five 1.5 2WD 102 CV2011-2014 · SUV · benzinaVai alla scheda | Sì59.5 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1260 kg1 | 59,5 |
| B-You Five 1.5 4WD 102 CV2011-2014 · SUV · benzinaVai alla scheda | Sì57.5 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1305 kg1 | 57,5 |
| B-You O/F Five 1.5 4WD 102 CV2011-2014 · SUV · benzinaVai alla scheda | Sì57.5 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW1 | 1305 kg1 | 57,5 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 34 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- DX 1.3 16V 83 CV (1997-2003)
- DB 1.3 16V 2WD 86 CV (2000-2007)
- DB 1.3 16V 86 CV (2000-2007)
- DX 1.3 16V 86 CV (2003-2007)
- B-Easy 1.3 4WD 86 CV (2006-2014)
- B-Easy 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- B-You 1.3 4WD 86 CV (2006-2014)
- B-You 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- B-You A/T 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- B-You O/F 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- CX 1.3 4WD 86 CV (2006-2014)
- CX 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- Hiro 1.3 4WD 86 CV (2006-2014)
- Hiro 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- Hiro A/T 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- Hiro O/F 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- SHO 1.3 4WD 86 CV (2006-2014)
- SHO 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- SX 1.3 4WD 86 CV (2006-2014)
- SX 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- SX O/F 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- SXA 1.5 4WD 105 CV (2006-2013)
- B-Easy 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- B-You 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- B-You O/F 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- CX 1.3 4WD Green Powered 86 CV (2007-2011)
- CX 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- Hiro 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- Hiro O/F 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- SHO 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- SX 1.3 4WD Green Powered 86 CV (2007-2011)
- SX 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- SX O/F 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
- SXA 1.5 4WD Green Powered 105 CV (2007-2013)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026