Citroen C3 per neopatentati
Delle 62 versioni di Citroen C3 con potenza e massa ufficiali, 59 rientrano nei limiti per i neopatentati, 1 no e per 2 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 60 CV2002-2005 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì40.6 kW/t, entro il limite di 75 | 44 kW1 | 1085 kg1 | 40,6 |
| 1.4 HDi 16V 90 CV2002-2005 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57.5 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW2 | 1147 kg2 | 57,5 |
| 1.4 HDi 70 CV2002-2004 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43.9 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW1 | 1140 kg1 | 43,9 |
| 1.4 HDi 70 CV2004-2012 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43.9 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW1 | 1140 kg1 | 43,9 |
| 1.1 60 CV2005-2011 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì41.8 kW/t, entro il limite di 75 | 44 kW2 | 1053 kg2 | 41,8 |
| 1.4 Bi-Energy G 73 CV2005-2010 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì47.2 kW/t, entro il limite di 75 | 54 kW1 | 1145 kg1 | 47,2 |
| 1.1 60 CV2009-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 44 kW2 | 900 kg2 | 48,9 |
| 1.1 60 CV2009-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì40.6 kW/t, entro il limite di 75 | 44 kW2 | 1085 kg2 | 40,6 |
| 1.1 Bi-Energy G 61 CV2009-2010 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì38.4 kW/t, entro il limite di 75 | 44 kW1 | 1145 kg1 | 38,4 |
| 1.4 73 CV2009-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì48.9 kW/t, entro il limite di 75 | 54 kW2 | 1105 kg2 | 48,9 |
| 1.4 Bi-Energy G 73 CV2009-2014 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì47.2 kW/t, entro il limite di 75 | 54 kW2 | 1145 kg2 | 47,2 |
| 1.4 Bi-Energy M 73 CV2009-2013 · Berlina · solo metanoVai alla scheda | Sì46.4 kW/t, entro il limite di 75 | 54 kW2 | 1164 kg2 | 46,4 |
| 1.4 Eco Energy G 73 CV2009-2014 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì47.2 kW/t, entro il limite di 75 | 54 kW2 | 1145 kg2 | 47,2 |
| 1.4 HDi 70 68 CV2009-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43.7 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1145 kg2 | 43,7 |
| 1.4 HDi 70 68 CV2009-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43.3 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1155 kg2 | 43,3 |
| 1.4 VTI 95 CV2009-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.9 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW2 | 1150 kg2 | 60,9 |
| 1.4 VTI 95 CV2009-2013 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.7 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW2 | 1154 kg2 | 60,7 |
| 1.6 HDi 110 111 CV2009-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì70.4 kW/t, entro il limite di 75 | 82 kW2 | 1165 kg2 | 70,4 |
| 1.6 HDi 90 92 CV2009-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.6 kW/t, entro il limite di 75 | 68 kW2 | 1160 kg2 | 58,6 |
| 1.6 HDi 90 92 CV2009-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.4 kW/t, entro il limite di 75 | 68 kW2 | 1165 kg2 | 58,4 |
| 1.6 HDi 90 CV2009 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57.1 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW1 | 1155 kg1 | 57,1 |
| 1.6 VTI 120 CV2009-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No76.5 kW/t, oltre il limite di 75 | 88 kW2 | 1150 kg2 | 76,5 |
| 1.6 VTI 120 CV2009-2012 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72.7 kW/t, entro il limite di 75 | 88 kW2 | 1210 kg2 | 72,7 |
| Airdream 1.4 e-HDi 70 68 CV2009-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43.7 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1145 kg2 | 43,7 |
| Airdream 1.4 e-HDi 70 68 CV2009-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì43.3 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1155 kg2 | 43,3 |
| Airdream 1.4 GPL 73 CV2009-2014 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì47.2 kW/t, entro il limite di 75 | 54 kW2 | 1145 kg2 | 47,2 |
| Airdream 1.6 e-HDi 110 111 CV2009-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì70.4 kW/t, entro il limite di 75 | 82 kW2 | 1165 kg2 | 70,4 |
| Airdream 1.6 e-HDi 90 92 CV2009-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.6 kW/t, entro il limite di 75 | 68 kW2 | 1160 kg2 | 58,6 |
| Airdream 1.6 e-HDi 90 92 CV2009-2015 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì58.4 kW/t, entro il limite di 75 | 68 kW2 | 1165 kg2 | 58,4 |
| Airdream 1.6 e-HDi 90 CV2009-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì57.1 kW/t, entro il limite di 75 | 66 kW2 | 1155 kg2 | 57,1 |
| 1.1 Eco Energy G 60 CV2010-2014 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì38.4 kW/t, entro il limite di 75 | 44 kW2 | 1145 kg2 | 38,4 |
| Airdream 1.1 GPL 60 CV2010-2014 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì38.4 kW/t, entro il limite di 75 | 44 kW2 | 1145 kg2 | 38,4 |
| 1.2 VTI 82 CV2012-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì54.2 kW/t, entro il limite di 75 | 60 kW2 | 1108 kg2 | 54,2 |
| Airdream 1.6 e-HDi 115 114 CV2012-2013 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì72.1 kW/t, entro il limite di 75 | 84 kW1 | 1165 kg1 | 72,1 |
| 1.0 VTI 68 CV2013-2015 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì47.7 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1048 kg2 | 47,7 |
| 1.2 VTI 82 CV2013-2014 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.9 kW/t, entro il limite di 75 | 60 kW2 | 1055 kg2 | 56,9 |
| Airdream 1.4 VTI GPL 95 CV2013-2017 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì58.3 kW/t, entro il limite di 75 | 70 kW2 | 1200 kg2 | 58,3 |
| Airdream 1.6 e-HDi 115 114 CV2013-2014 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì72.1 kW/t, entro il limite di 75 | 84 kW2 | 1165 kg2 | 72,1 |
| 1.0 PureTech 68 CV2014-2016 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì47.7 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1048 kg2 | 47,7 |
| 1.2 PureTech 82 CV2014-2017 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì54.2 kW/t, entro il limite di 75 | 60 kW2 | 1108 kg2 | 54,2 |
| 1.2 PureTech 82 CV2014-2017 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì56.9 kW/t, entro il limite di 75 | 60 kW2 | 1055 kg2 | 56,9 |
| 1.2 PureTech S&S 110 CV2014-2017 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì70.7 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1145 kg2 | 70,7 |
| 1.6 BlueHDi 100 S&S 99 CV2014-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì62.9 kW/t, entro il limite di 75 | 73 kW2 | 1160 kg2 | 62,9 |
| 1.6 BlueHDi 75 CV2014-2017 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì47.6 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW2 | 1155 kg2 | 47,6 |
| 1.2 PureTech 68 CV2016-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì47.6 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1051 kg2 | 47,6 |
| 1.2 PureTech 82 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì54.8 kW/t, entro il limite di 75 | 60 kW2 | 1095 kg2 | 54,8 |
| 1.2 PureTech GPL 82 CV2016-2019 · Berlina · solo gplVai alla scheda | Sì52.4 kW/t, entro il limite di 75 | 60 kW2 | 1145 kg2 | 52,4 |
| 1.2 PureTech S&S Manuale 110 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1125 kg2 | 72 |
| 1.6 BlueHDi 100 99 CV2016-2022 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì62.7 kW/t, entro il limite di 75 | 73 kW2 | 1165 kg2 | 62,7 |
| 1.6 BlueHDi 75 CV2016-2019 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì47.2 kW/t, entro il limite di 75 | 55 kW2 | 1165 kg2 | 47,2 |
| Cambio PureTech S&S EAT6 110 CV2017-2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1125 kg1 | 72 |
| 1.2 PureTech 68 CV2018-2021 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì47.4 kW/t, entro il limite di 75 | 50 kW2 | 1055 kg2 | 47,4 |
| 1.2 PureTech S&S 110 CV2018-2024 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.5 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1165 kg2 | 69,5 |
| 1.2 PureTech S&S 110 CV2018-2025 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì69.5 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW2 | 1165 kg2 | 69,5 |
| 1.2 PureTech S&S 83 CV2018-2024 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì54.3 kW/t, entro il limite di 75 | 61 kW2 | 1123 kg2 | 54,3 |
| 1.2 PureTech S&S 83 CV2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì57.8 kW/t, entro il limite di 75 | 61 kW2 | 1055 kg2 | 57,8 |
| 1.5 BlueHDi 102 CV2018-2025 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì64.4 kW/t, entro il limite di 75 | 75 kW2 | 1165 kg2 | 64,4 |
| PureTech S&S 110 CV2018 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì72 kW/t, entro il limite di 75 | 81 kW1 | 1125 kg1 | 72 |
| 1.2 PureTech S&S 83 CV2019-2025 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì57.8 kW/t, entro il limite di 75 | 61 kW2 | 1055 kg2 | 57,8 |
| 1.2 PureTech 100 S&S 101 CV2024-2026 · Berlina · benzinaVai alla scheda | Sì60.4 kW/t, entro il limite di 75 | 74 kW2 | 1226 kg2 | 60,4 |
| E-Dct 1.2 Hybrid 100 110 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 74 kW2 | 1327 kg2 | 55,8 |
| 1.2 Hybrid 110 E-DCS6 110 CV2025 · Berlina · ibridaVai alla scheda | Dipendeper le ibride non c'è una fonte ufficiale su quale potenza conti, e la potenza totale dichiarata non è disponibile | 74 kW2 | 1327 kg2 | 55,8 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 9 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- 1.4 73 CV (2002-2005)
- 1.6 16V 109 CV (2002-2005)
- 1.4 73 CV (2005-2009)
- 1.4 Bi-Energy M 73 CV (2005-2009)
- 1.6 16V 109 CV (2005-2009)
- 1.6 HDi 90 CV (2005-2015)
- 1.6 HDi FAP 110 CV (2005-2009)
- 1.4 16V 88 CV (2006-2009)
- Hybrid E-DCS6 110 CV (2025-2026)
Fonti dei dati
- catalogo — 14 novembre 2026
- EEA — 14 novembre 2026