Chevrolet Matiz per neopatentati
Delle 8 versioni di Chevrolet Matiz con potenza e massa ufficiali, 8 rientrano nei limiti per i neopatentati, 0 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| S Planet 0.8 800 52 CV2005-2013 · City car · benzinaVai alla scheda | Sì43.2 kW/t, entro il limite di 75 | 38 kW1 | 880 kg1 | 43,2 |
| S Smile 0.8 800 52 CV2005-2013 · City car · benzinaVai alla scheda | Sì43.2 kW/t, entro il limite di 75 | 38 kW1 | 880 kg1 | 43,2 |
| SE Chic 0.8 800 52 CV2005-2013 · City car · benzinaVai alla scheda | Sì43.2 kW/t, entro il limite di 75 | 38 kW1 | 880 kg1 | 43,2 |
| SE Planet 0.8 800 52 CV2005-2013 · City car · benzinaVai alla scheda | Sì43.2 kW/t, entro il limite di 75 | 38 kW1 | 880 kg1 | 43,2 |
| 0.8 800 Dual Power GPL 52 CV2006-2012 · City car · solo gplVai alla scheda | Sì42.7 kW/t, entro il limite di 75 | 38 kW1 | 890 kg1 | 42,7 |
| 0.8 800 GPL Eco Logic 52 CV2006-2012 · City car · solo gplVai alla scheda | Sì42.7 kW/t, entro il limite di 75 | 38 kW1 | 890 kg1 | 42,7 |
| 1.0 1000 Dual Power GPL 67 CV2006-2012 · City car · solo gplVai alla scheda | Sì53.8 kW/t, entro il limite di 75 | 49 kW1 | 910 kg1 | 53,8 |
| SX Energy 1.0 1000 GPL Eco Logic 67 CV2006-2012 · City car · solo gplVai alla scheda | Sì53.8 kW/t, entro il limite di 75 | 49 kW1 | 910 kg1 | 53,8 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 19 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- 800 GPL Eco Logic 52 CV (2005-2010)
- Automatiz 0.8 800 52 CV (2005-2013)
- Automatiz 0.8 800 52 CV (2005-2010)
- S Lucky 0.8 800 52 CV (2005)
- S Nice 0.8 800 52 CV (2005)
- S Planet 0.8 800 52 CV (2005-2010)
- S Planet 0.8 800 52 CV (2005-2013)
- S Smile 0.8 800 52 CV (2005-2010)
- S Smile 0.8 800 52 CV (2005-2013)
- SE Chic 0.8 800 52 CV (2005-2010)
- SE Chic 0.8 800 52 CV (2005-2013)
- SE Energy 1.0 1000 64 CV (2005)
- SE Energy 1000 67 CV (2005-2013)
- SE Planet 0.8 800 52 CV (2005-2010)
- SE Planet 0.8 800 52 CV (2005-2013)
- SX Energy 1000 67 CV (2005-2013)
- SX Star 1000 67 CV (2005-2013)
- 0.8 800 Dual Power GPL 52 CV (2006-2013)
- 0.8 800 GPL Eco Logic 52 CV (2006-2013)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026