BMW Serie 1 per neopatentati

Delle 174 versioni di BMW Serie 1 con potenza e massa ufficiali, 58 rientrano nei limiti per i neopatentati, 116 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.

VersioneNeopatentatiPotenzaMassakW/t
116i 1.6 122 CV2008-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì66.2 kW/t, entro il limite di 7590 kW11360 kg166,2
116i 1.6 122 CV2008-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì67.7 kW/t, entro il limite di 7590 kW11330 kg167,7
118d 2.0 143 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo75.3 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11395 kg175,3
118d 2.0 143 CV2008-2016 · Berlina · dieselVai alla schedaNo75.3 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11395 kg175,3
118d 2.0 143 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì73.9 kW/t, entro il limite di 75105 kW11420 kg173,9
118d 2.0 143 CV2008-2016 · Berlina · dieselVai alla schedaSì73.9 kW/t, entro il limite di 75105 kW11420 kg173,9
118d 2.0 143 CV2008-2016 · Berlina · dieselVai alla schedaNo75.3 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11395 kg175,3
118i 2.0 143 CV2008-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo78.4 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11340 kg178,4
118i 2.0 143 CV2008-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo76.9 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11365 kg176,9
118i 2.0 143 CV2008-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo78.4 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11340 kg178,4
118i 2.0 143 CV2008-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo76.9 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11365 kg176,9
120d 2.0 177 CV2008-2016 · Berlina · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11450 kg189,7
120d 2.0 177 CV2008-2016 · Berlina · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11450 kg189,7
120i 2.0 170 CV2008-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11365 kg191,6
120i 2.0 170 CV2008-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11365 kg191,6
123d 2.0 204 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11485 kg1101
123d 2.0 204 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11485 kg1101
123d 2.0 204 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11495 kg1100,3
123d 2.0 204 CV2008-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11495 kg1100,3
125i 3.0 V6 218 CV2009-2015 · Cabrio · benzinaVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11615 kg199,1
135i 3.0 V6 306 CV2009-2015 · Cabrio · benzinaVai alla schedaNo225 kW: oltre il massimo di 105 kW225 kW11665 kg1135,1
135i 3.0 V6 306 CV2009-2015 · Cabrio · benzinaVai alla schedaNo225 kW: oltre il massimo di 105 kW225 kW11675 kg1134,3
3.0 125i V6 218 CV2009-2012 · Coupé · benzinaVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11480 kg1108,1
3.0 125i V6 218 CV2009-2012 · Coupé · benzinaVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11505 kg1106,3
116d 2.0 116 CV2010-2013 · Berlina · dieselVai alla schedaSì62 kW/t, entro il limite di 7585 kW11370 kg162
116d 2.0 116 CV2010-2013 · Berlina · dieselVai alla schedaSì61.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11380 kg161,6
116i 1.6 122 CV2010-2012 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì68.2 kW/t, entro il limite di 7590 kW11320 kg168,2
116i 1.6 122 CV2010-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì66.7 kW/t, entro il limite di 7590 kW11350 kg166,7
118d 2.0 143 CV2010-2014 · Cabrio · dieselVai alla schedaSì67.7 kW/t, entro il limite di 75105 kW11550 kg167,7
118d 2.0 143 CV2010-2014 · Cabrio · dieselVai alla schedaSì66.7 kW/t, entro il limite di 75105 kW11575 kg166,7
118d 2.0 143 CV2010-2013 · Coupé · dieselVai alla schedaNo75.3 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11395 kg175,3
118d 2.0 143 CV2010-2013 · Coupé · dieselVai alla schedaSì73.9 kW/t, entro il limite di 75105 kW11420 kg173,9
118d 2.0 143 CV2010-2012 · Berlina · dieselVai alla schedaNo75.8 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11385 kg175,8
118d 2.0 143 CV2010-2012 · Berlina · dieselVai alla schedaSì74.5 kW/t, entro il limite di 75105 kW11410 kg174,5
118i 2.0 143 CV2010-2014 · Cabrio · benzinaVai alla schedaSì70.2 kW/t, entro il limite di 75105 kW11495 kg170,2
118i 2.0 143 CV2010-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo77.8 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11350 kg177,8
118i 2.0 143 CV2010-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo76.4 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11375 kg176,4
120d 2.0 177 CV2010-2013 · Cabrio · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11590 kg181,8
120d 2.0 177 CV2010-2013 · Coupé · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11450 kg189,7
120d 2.0 177 CV2010-2013 · Cabrio · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11580 kg182,3
120d 2.0 177 CV2010-2013 · Coupé · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11450 kg189,7
120d 2.0 177 CV2010-2011 · Berlina · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11440 kg190,3
120d 2.0 177 CV2010-2011 · Berlina · dieselVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11440 kg190,3
120i 2.0 170 CV2010-2013 · Cabrio · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11505 kg183,1
120i 2.0 170 CV2010-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11375 kg190,9
120i 2.0 170 CV2010-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11395 kg189,6
123d 2.0 204 CV2010-2013 · Coupé · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11495 kg1100,3
123d 2.0 204 CV2010-2013 · Coupé · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11495 kg1100,3
130i 3.0 L6 258 CV2010-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo190 kW: oltre il massimo di 105 kW190 kW21450 kg1131
130i 3.0 L6 258 CV2010-2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo190 kW: oltre il massimo di 105 kW190 kW11460 kg1130,1
135i 3.0 V6 306 CV2010-2012 · Coupé · benzinaVai alla schedaNo225 kW: oltre il massimo di 105 kW225 kW11545 kg1145,6
116d 2.0 116 CV2011-2017 · Berlina · dieselVai alla schedaSì59.9 kW/t, entro il limite di 7585 kW11420 kg159,9
116d 2.0 116 CV2011-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaSì61.4 kW/t, entro il limite di 7585 kW11385 kg161,4
116d 2.0 116 CV2011-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì60.1 kW/t, entro il limite di 7585 kW11415 kg160,1
116d 2.0 116 CV2011-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì61.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11380 kg161,6
116i 1.6 136 CV2011-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì72.2 kW/t, entro il limite di 75100 kW11385 kg172,2
116i 1.6 136 CV2011-2018 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì73.3 kW/t, entro il limite di 75100 kW11365 kg173,3
120d 5 porte 197 CV2011 · Berlina · dieselVai alla schedaNo145 kW: oltre il massimo di 105 kW145 kW11450 kg1100
120i 2.0 170 CV2011-2013 · Cabrio · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11535 kg181,4
123d 2.0 204 CV2011 · Cabrio · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11615 kg192,9
123d 2.0 204 CV2011-2012 · Cabrio · dieselVai alla schedaNo150 kW: oltre il massimo di 105 kW150 kW11615 kg192,9
130i 3.0 L6 258 CV2011 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo190 kW: oltre il massimo di 105 kW190 kW11485 kg1127,9
135i 3.0 V6 306 CV2011-2013 · Coupé · benzinaVai alla schedaNo225 kW: oltre il massimo di 105 kW225 kW11530 kg1147,1
114d 1.6 95 CV2012-2017 · Berlina · dieselVai alla schedaSì50.2 kW/t, entro il limite di 7570 kW11395 kg150,2
114d 1.6 95 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì50.4 kW/t, entro il limite di 7570 kW11390 kg150,4
114i 1.6 102 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì54.9 kW/t, entro il limite di 7575 kW11365 kg154,9
114i 1.6 102 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì55.1 kW/t, entro il limite di 7575 kW11360 kg155,1
116d 1.6 116 CV2012-2016 · Berlina · dieselVai alla schedaSì61.4 kW/t, entro il limite di 7585 kW11385 kg161,4
116d 1.6 116 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì61.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11380 kg161,6
116i 1.6 136 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì73.5 kW/t, entro il limite di 75100 kW11360 kg173,5
116i 1.6 136 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì71.9 kW/t, entro il limite di 75100 kW11390 kg171,9
118d 2.0 143 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì74.2 kW/t, entro il limite di 75105 kW11415 kg174,2
118d 2.0 143 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo75.5 kW/t, oltre il limite di 75105 kW11390 kg175,5
118i 1.6 170 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11390 kg189,9
118i 1.6 170 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11370 kg191,2
118i 1.6 170 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11390 kg189,9
118i 1.6 170 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo125 kW: oltre il massimo di 105 kW125 kW11370 kg191,2
120d 2.0 184 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11495 kg190,3
120d 2.0 184 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11505 kg189,7
120d 2.0 184 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11440 kg193,8
120d 2.0 184 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11420 kg195,1
120d 2.0 184 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11435 kg194,1
120d 2.0 184 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11415 kg195,4
120d 5 porte 200 CV2012 · Berlina · dieselVai alla schedaNo147 kW: oltre il massimo di 105 kW147 kW11420 kg1103,5
125d 2.0 218 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11480 kg1108,1
125d 2.0 218 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11465 kg1109,2
125d 2.0 218 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11475 kg1108,5
125d 2.0 218 CV2012-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11460 kg1109,6
125i 2.0 218 CV2012-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11445 kg1110,7
125i 2.0 218 CV2012-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11425 kg1112,3
125i 2.0 218 CV2012-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11440 kg1111,1
125i 2.0 218 CV2012-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo160 kW: oltre il massimo di 105 kW160 kW11420 kg1112,7
M135 I 3.0 320 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo235 kW: oltre il massimo di 105 kW235 kW11515 kg1155,1
M135 I 3.0 320 CV2012-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo235 kW: oltre il massimo di 105 kW235 kW11520 kg1154,6
118d xDrive 2.0 143 CV2013-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì70.5 kW/t, entro il limite di 75105 kW11490 kg170,5
118d xDrive 2.0 143 CV2013-2015 · Berlina · dieselVai alla schedaSì70.7 kW/t, entro il limite di 75105 kW11485 kg170,7
120d 5 porte 200 CV2013 · Berlina · dieselVai alla schedaNo147 kW: oltre il massimo di 105 kW147 kW11440 kg1102,1
M135 I 3.0 320 CV2013-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo235 kW: oltre il massimo di 105 kW235 kW11500 kg1156,7
M135 I 3.0 320 CV2013-2015 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo235 kW: oltre il massimo di 105 kW235 kW11505 kg1156,1
125i 5 porte 238 CV2014 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo175 kW: oltre il massimo di 105 kW175 kW11430 kg1122,4
114d 1.5 95 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaSì50.2 kW/t, entro il limite di 7570 kW11395 kg150,2
114d 1.5 95 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaSì50.2 kW/t, entro il limite di 7570 kW11395 kg150,2
116d 1.5 116 CV2015-2020 · Berlina · dieselVai alla schedaSì59.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11425 kg159,6
116d 1.5 116 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaSì60.9 kW/t, entro il limite di 7585 kW11395 kg160,9
116d 1.5 116 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaSì60.9 kW/t, entro il limite di 7585 kW11395 kg160,9
116d 1.5 116 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaSì59.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11425 kg159,6
116i 1.5 109 CV2015-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì58.2 kW/t, entro il limite di 7580 kW11375 kg158,2
118d 2.0 150 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11505 kg173,1
118d 2.0 150 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11450 kg175,9
118d 2.0 150 CV2015-2020 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11425 kg177,2
118d 2.0 150 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11450 kg175,9
118d 2.0 150 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11425 kg177,2
118d xDrive 3 porte 150 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11495 kg173,6
118i 1.5 136 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì72.5 kW/t, entro il limite di 75100 kW11380 kg172,5
118i 1.5 136 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì71.7 kW/t, entro il limite di 75100 kW11395 kg171,7
118i 1.5 136 CV2015-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì72.7 kW/t, entro il limite di 75100 kW11375 kg172,7
118i 1.6 136 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì72.7 kW/t, entro il limite di 75100 kW11375 kg172,7
118i 1.6 136 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì72.7 kW/t, entro il limite di 75100 kW11375 kg172,7
118i 1.6 136 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì71.9 kW/t, entro il limite di 75100 kW11390 kg171,9
118i 1.6 136 CV2015-2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì71.7 kW/t, entro il limite di 75100 kW11395 kg171,7
120d 2.0 190 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11460 kg195,9
120d 2.0 190 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11465 kg195,6
120d xDrive 2.0 190 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11530 kg191,5
120d xDrive 2.0 190 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11525 kg191,8
Msport 125d 2.0 224 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo165 kW: oltre il massimo di 105 kW165 kW11505 kg1109,6
Msport 125d 2.0 224 CV2015-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo165 kW: oltre il massimo di 105 kW165 kW11500 kg1110
116d 1.5 116 CV2016-2020 · Berlina · dieselVai alla schedaSì58.2 kW/t, entro il limite di 7585 kW11460 kg158,2
116d 1.5 116 CV2016-2024 · Berlina · dieselVai alla schedaSì58.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11450 kg158,6
116d 1.5 116 CV2016-2024 · Berlina · dieselVai alla schedaSì58.2 kW/t, entro il limite di 7585 kW11460 kg158,2
116i 1.5 109 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì58 kW/t, entro il limite di 7580 kW11380 kg158
116i 1.5 109 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì58.2 kW/t, entro il limite di 7580 kW11375 kg158,2
118d 2.0 150 CV2016-2021 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11505 kg173,1
118d 2.0 150 CV2016-2021 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11475 kg174,6
118i 1.5 136 CV2016-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì71.9 kW/t, entro il limite di 75100 kW11390 kg171,9
120d 2.0 190 CV2016-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11450 kg196,6
120d 2.0 190 CV2016-2019 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11445 kg196,9
120d xDrive 2.0 190 CV2016-2024 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11590 kg188,1
120i 1.6 177 CV2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11375 kg194,5
120i 1.6 177 CV2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11380 kg194,2
120i 1.6 177 CV2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11395 kg193,2
120i 1.6 177 CV2016 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo130 kW: oltre il massimo di 105 kW130 kW11390 kg193,5
120i 2.0 184 CV2016-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11450 kg193,1
120i 2.0 184 CV2016-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11440 kg193,8
Msport 125i 2.0 224 CV2016-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo165 kW: oltre il massimo di 105 kW165 kW11475 kg1111,9
120i 2.0 184 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11455 kg192,8
120i 2.0 184 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11445 kg193,4
120i 2.0 184 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11450 kg193,1
120i 2.0 184 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo135 kW: oltre il massimo di 105 kW135 kW11440 kg193,8
M Sport 125i 2.0 224 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo165 kW: oltre il massimo di 105 kW165 kW11475 kg1111,9
M Sport 125i 2.0 224 CV2017-2019 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo165 kW: oltre il massimo di 105 kW165 kW11475 kg1111,9
M140i 3.0 340 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo250 kW: oltre il massimo di 105 kW250 kW11545 kg1161,8
M140i 3.0 340 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo250 kW: oltre il massimo di 105 kW250 kW11550 kg1161,3
M140i 3.0 xDrive 340 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo250 kW: oltre il massimo di 105 kW250 kW11615 kg1154,8
M140i 3.0 xDrive 340 CV2017-2020 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo250 kW: oltre il massimo di 105 kW250 kW11615 kg1154,8
118i 1.5 140 CV2019-2021 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì73.8 kW/t, entro il limite di 75103 kW11395 kg173,8
M135 I 2.0 xDrive 306 CV2019-2025 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo225 kW: oltre il massimo di 105 kW225 kW11600 kg1140,6
116d 1.5 116 CV2020-2024 · Berlina · dieselVai alla schedaSì58.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11450 kg158,6
116d 1.5 116 CV2020-2024 · Berlina · dieselVai alla schedaSì58.6 kW/t, entro il limite di 7585 kW11450 kg158,6
116i 1.5 109 CV2020-2024 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì57.3 kW/t, entro il limite di 7580 kW11395 kg157,3
118d 2.0 150 CV2020-2025 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11505 kg173,1
118d 2.0 150 CV2020-2024 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11480 kg174,3
118d 2.0 150 CV2020-2026 · Berlina · dieselVai alla schedaNo110 kW: oltre il massimo di 105 kW110 kW11540 kg171,4
118i 1.5 136 CV2020-2024 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì71.7 kW/t, entro il limite di 75100 kW11395 kg171,7
118i 1.5 136 CV2020-2024 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì73.3 kW/t, entro il limite di 75100 kW11365 kg173,3
118i 1.5 140 CV2020-2021 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo75.5 kW/t, oltre il limite di 75103 kW11365 kg175,5
120d 2.0 190 CV2020-2024 · Berlina · dieselVai alla schedaNo140 kW: oltre il massimo di 105 kW140 kW11525 kg191,8
Msport 128ti 2.0 265 CV2020-2025 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo195 kW: oltre il massimo di 105 kW195 kW11520 kg1128,3
116i 1.5 109 CV2021-2024 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì56.5 kW/t, entro il limite di 7580 kW11415 kg156,5
120i 2.0 178 CV2021-2024 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo131 kW: oltre il massimo di 105 kW131 kW11465 kg189,4
116 1.5 122 CV2024-2026 · Berlina · benzinaVai alla schedaSì61.4 kW/t, entro il limite di 7590 kW11465 kg161,4
120d 48V 2.0 mHybrid 163 CV2024-2025 · Berlina · ibridaVai alla schedaNono già con la sola potenza del motore termico110 kW11570 kg170,1
123 2.0 xDrive Ibrido Benzina 218 CV2024-2026 · Berlina · ibridaVai alla schedaNono già con la sola potenza del motore termico150 kW11605 kg193,5
120 48V 1.5 mHybrid 170 CV2025 · Berlina · ibridaVai alla schedaNono già con la sola potenza del motore termico115 kW11500 kg176,7
M 135 xDrive 2.0 300 CV2025-2026 · Berlina · benzinaVai alla schedaNo221 kW: oltre il massimo di 105 kW221 kW11625 kg1136

Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.

Altre 26 versioni, senza potenza o massa ufficiali
  • 120d 2.0 163 CV (2004-2007)
  • 120d 2.0 163 CV (2004-2007)
  • 116i 1.6 116 CV (2005-2007)
  • 118d 2.0 122 CV (2005-2007)
  • 120i 2.0 150 CV (2005-2007)
  • 118i 2.0 129 CV (2006-2007)
  • 130i 3.0 V6 265 CV (2006-2010)
  • 123d 2.0 204 CV (2008-2015)
  • 3.0 135i V6 306 CV (2008-2010)
  • 116d 2.0 116 CV (2010)
  • 118d 2.0 143 CV (2010)
  • 118d 2.0 143 CV (2010-2011)
  • 118i 3 porte 143 CV (2010)
  • 123d 204 CV (2010)
  • 125i 3.0 V6 218 CV (2010)
  • Coupé 135i 306 CV (2010)
  • 116d 2.0 116 CV (2011-2013)
  • 120d 2.0 177 CV (2011-2014)
  • 120d 5 porte 177 CV (2011)
  • 118d 122 CV (2013-2014)
  • 118i 3 porte 143 CV (2013)
  • 116i 116 CV (2017)
  • 116i 122 CV (2017)
  • 120d 163 CV (2017-2023)
  • 114d 1.5 95 CV (2020)
  • 120 48V 1.5 mHybrid 170 CV (2026)

Fonti dei dati

  1. EEA — 14 novembre 2026
  2. RDW — 31 ottobre 2026

La regola e gli altri modelli

I tuoi dati

Servono a calcolare i costi: il bollo cambia con la regione. L'assicurazione la stimiamo solo con via, data di nascita e classe di merito: vengono inviate al servizio di stima AI e conservate per non ripetere la domanda.

Scrivi la via e il comune, poi scegli dall'elenco: la regione si compila da sola.

Indirizzi © OpenStreetMap

È scritta sull'attestato di rischio. Senza, non stimiamo l'assicurazione.