Alfa Romeo 166 per neopatentati
Delle 7 versioni di Alfa Romeo 166 con potenza e massa ufficiali, 3 rientrano nei limiti per i neopatentati, 4 no e per 0 dipende dalla variante o dalla potenza che conta.
| Versione | Neopatentati | Potenza | Massa | kW/t |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Twin Spark 16V 155 CV1998-2000 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No114 kW: oltre il massimo di 105 kW | 114 kW1 | 1495 kg1 | 76,3 |
| 2.4 JTD 136 CV1998-2000 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.9 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1565 kg1 | 63,9 |
| Distinctive 2.0 Twin Spark 16V 155 CV2000 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No114 kW: oltre il massimo di 105 kW | 114 kW1 | 1495 kg1 | 76,3 |
| Distinctive 2.4 JTD 136 CV2000 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.9 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1565 kg1 | 63,9 |
| Progression 2.0 Twin Spark 16V 155 CV2000 · Berlina · benzinaVai alla scheda | No114 kW: oltre il massimo di 105 kW | 114 kW1 | 1495 kg1 | 76,3 |
| Progression 2.4 JTD 136 CV2000 · Berlina · dieselVai alla scheda | Sì63.9 kW/t, entro il limite di 75 | 100 kW1 | 1565 kg1 | 63,9 |
| Progression 2.4 JTD 20V M-Jet 175 CV2003-2006 · Berlina · dieselVai alla scheda | No129 kW: oltre il massimo di 105 kW | 129 kW1 | 1615 kg1 | 79,9 |
Massa in ordine di marcia (la tara): la più bassa e la più alta fra le auto immatricolate di quella versione. Il kW/t più alto, con la massa più bassa, è quello che decide. Esiti calcolati da Vlookar con la regola qui sotto.
Altre 33 versioni, senza potenza o massa ufficiali
- 2.0 V6 Turbo 205 CV (1998-2000)
- 2.5 V6 24V 190 CV (1998-2000)
- Super 3.0 V6 24V 226 CV (1998-2000)
- Distinctive 2.0 Twin Spark 16V 150 CV (2000-2004)
- Distinctive 2.0 V6 Turbo 205 CV (2000-2001)
- Distinctive 2.4 JTD 140 CV (2000-2002)
- Distinctive 2.5 V6 24V 188 CV (2000-2004)
- Distinctive 2.5 V6 24V 190 CV (2000)
- Progression 2.0 Twin Spark 16V 150 CV (2000-2004)
- Progression 2.0 V6 Turbo 205 CV (2000-2001)
- Progression 2.4 JTD 140 CV (2000-2001)
- Progression 2.5 V6 24V 188 CV (2000-2005)
- Progression 2.5 V6 24V 190 CV (2000)
- Sportronic Distinctive 2.5 V6 24V 188 CV (2000-2001)
- Sportronic Distinctive 2.5 V6 24V 190 CV (2000)
- Sportronic Progression 2.5 V6 24V 188 CV (2000-2001)
- Sportronic Progression 2.5 V6 24V 190 CV (2000)
- Super Distinctive 3.0 V6 24V 220 CV (2000-2004)
- Super Distinctive 3.0 V6 24V 226 CV (2000)
- Super Progression 3.0 V6 24V 220 CV (2000-2004)
- Super Progression 3.0 V6 24V 226 CV (2000)
- Super Sportronic Distinctive 3.0 V6 24V 220 CV (2000-2004)
- Super Sportronic Distinctive 3.0 V6 24V 226 CV (2000)
- Super Sportronic Progression 3.0 V6 24V 220 CV (2000-2004)
- Super Sportronic Progression 3.0 V6 24V 226 CV (2000)
- Distinctive 2.4 JTD 150 CV (2002-2006)
- Impression 2.0 Twin Spark 16V 150 CV (2003-2006)
- Impression 2.4 JTD 150 CV (2003-2006)
- Progression 3.2 V6 24V 240 CV (2003-2006)
- Sportronic Progression 3.0 V6 24V 220 CV (2003-2006)
- 2.4 JTD 20V M-Jet 185 CV (2005-2007)
- 3.2 V6 24V 240 CV (2006-2009)
- 2.4 JTD 20V M-Jet 185 CV (2007-2009)
Fonti dei dati
- EEA — 14 novembre 2026